<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>金融商品関連情報 | なまずんの「弱者のゲーム」――20代からの資産運用実践録</title>
	<atom:link href="https://game-of-the-weak.com/category/asset-industry/fund-topics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://game-of-the-weak.com</link>
	<description>20代からの資産運用実践録。知識・経験・時間の限られた「弱者」が生き残るための投資と家計管理の考え方</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 15:09:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://game-of-the-weak.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-9ef8b2c416a0f3368505f43fcad441e7-32x32.png</url>
	<title>金融商品関連情報 | なまずんの「弱者のゲーム」――20代からの資産運用実践録</title>
	<link>https://game-of-the-weak.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140808659</site>	<item>
		<title>「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が「eMAXIS Slim米国株式（S&#038;P500）」を逆転！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8411/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8411/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8411</guid>

					<description><![CDATA[ついにこの日がやってきました。2026年2月27日、三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」が、これまで公募投信の純資産総額でトップだった「eMAXIS Slim [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8411/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」が純資産総額10兆円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8372/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8372/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8372</guid>

					<description><![CDATA[2026年2月9日、三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」が初めて純資産総額10兆円を突破しました。 おめでとうござeMAXIS Slim！ 5兆円を突破したのは20 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8372/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞」が純資産総額1兆円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8324/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8324/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 21:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイアセットマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ]]></category>
		<category><![CDATA[運用会社]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8324</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月13日、ニッセイアセットマネジメントの「ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞」が純資産総額1兆円を突破しました。 おめでとうございます！ 純資産総額5000億円を突破したのが2023 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8324/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「eMAXIS Slim 米国株式（S&#038;P500）」が純資産総額10兆円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8318/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8318/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 21:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8318</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月7日、三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 米国株式（S&#38;P500）」が国内の公募投資信託で初めて純資産総額10兆円を突破しました（プレスリリース）。 おめでとうござeMAXIS [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8318/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米国バンガードがETF経費率の大幅引き下げを発表、国内投信も実質的な信託報酬率が下がる！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8042/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8042/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 03:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・V・全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・V・米国増配株式]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・V・新興国株式]]></category>
		<category><![CDATA[VEA]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[バンガード]]></category>
		<category><![CDATA[信託報酬]]></category>
		<category><![CDATA[VT]]></category>
		<category><![CDATA[VWO]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・Vシリーズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8042</guid>

					<description><![CDATA[2025年2月3日、世界最大級の運用会社である米国のバンガード社が同社のETF・投資信託の信託報酬の大幅な引き下げを発表しました。 Announcing the largest fee cut in Vanguard h [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8042/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8042</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が純資産総額5兆円突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7982/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7982/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 21:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7982</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が、12月17日に初めて5兆円を突破しました。 三菱UFJアセットマネジメントとファンド購入者の皆さま、おめ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7982/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>11月に純資産総額6兆円を突破した「eMAXIS Slim 米国株式（S&#038;P500）」が今度は信託報酬を引き下げ！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7972/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7972/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 21:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[SBIアセットマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・V・S&P500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7972</guid>

					<description><![CDATA[2024年12月10日、三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 米国株式（S&#38;P500）」と「eMAXIS Slim 全米株式」が信託報酬の引き下げを発表しました（プレスリリースはこちら）。 多 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7972/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7972</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「eMAXIS Slim米国株式（S&#038;P500）」が投信の純資産総額の史上最大を更新！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7938/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7938/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 21:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7938</guid>

					<description><![CDATA[2024年10月28日、三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim米国株式（S&#38;P500）」の純資産総額が、ETFやMRFを除く公募投信として過去最大になりました（プレスリリースはこちら）。 ついに [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7938/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が純資産総額4兆円突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7804/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7804/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 22:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7804</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が、7月9日に初めて4兆円を突破しました。 三菱UFJアセットマネジメントとファンド購入者の皆さま、おめでと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7804/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「eMAXIS Slim 米国株式（S&#038;P500）」が純資産総額5兆円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7753/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7753/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 22:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・V・S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[SBIアセットマネジメント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7753</guid>

					<description><![CDATA[2024年6月24日、三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 米国株式（S&#38;P500）」の純資産総額が5兆円を初めて突破しました！（プレスリリースも出ています） 保有者の皆さまと関係者の皆さま、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7753/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7753</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「楽天・全米株式」（楽天VTI）が純資産総額1.5兆円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7660/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7660/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 06:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[楽天投信投資顧問]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7660</guid>

					<description><![CDATA[楽天投信投資顧問が運用する「楽天・全米株式インデックス・ファンド」（楽天・全米株式、楽天VTI）の純資産総額が、5月10日に初めて1.5兆円を突破しました。 楽天投信投資顧問とファンド購入者の皆さま、おめでとうございます [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7660/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「eMAXIS NASDAQ100」がまさかの信託報酬引き下げ！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7646/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7646/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 09:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[信託報酬]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ100]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS NASDAQ100インデックス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7646</guid>

					<description><![CDATA[2024年5月15日、三菱UFJアセットマネジメントが「eMAXIS NASDAQ100インデックス」（以下「eMAXIS NASDAQ100」）の信託報酬の引き下げを発表しました（プレスリリース）。 eMAXISシリー [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7646/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オルカン運用の工夫が日経新聞で詳報！わかりやすい記事です</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7625/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7625/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 08:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[運用会社]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7625</guid>

					<description><![CDATA[5月5日、5月6日と連続で、日経新聞にて「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」（オルカン）をテーマにした特集が組まれています。 新NISA、オルカン運用部隊の１日　コスト圧縮へあの手この手 - 日本経 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7625/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「SBI・iシェアーズ・インド株式」が純資産総額500億円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7586/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7586/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 08:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[SBIアセットマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・iシェアーズシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[インド株]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・iシェアーズ・インド株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7586</guid>

					<description><![CDATA[2024年4月22日、SBIアセットマネジメントが運用する「SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド」が純資産総額500億円を突破しました！ SBIアセットマネジメントと保有者の皆さま、おめでとうございます [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7586/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7586</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「auAM Nifty50インド株」が信託報酬を大幅引き下げで業界最安に！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7570/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7570/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 22:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[auAM Nifty50インド株]]></category>
		<category><![CDATA[信託報酬]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[インド株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7570</guid>

					<description><![CDATA[2024年4月16日、auアセットマネジメントが「auAM Nifty50インド株ファンド」（以下、「auAM Nifty50インド株」）の信託報酬率を引き下げることを発表しました（プレスリリース）。 「auAM Nif [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7570/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が純資産総額3兆円突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7565/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7565/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 22:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7565</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が、4月9日に初めて3兆円を突破しました。 三菱UFJアセットマネジメントとファンド購入者の皆さま、おめでと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7565/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「eMAXIS Slim 米国株式（S&#038;P500）」が純資産総額4兆円、「SBI・V・S&#038;P500」が純資産総額1.5兆円を突破</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7525/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7525/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 22:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・V・S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[SBIアセットマネジメント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7525</guid>

					<description><![CDATA[2024年3月21日、三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 米国株式（S&#38;P500）」の純資産総額が4兆円を初めて突破しました！　また、同日にSBIアセットマネジメントの「SBI・V・S&#038;am [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7525/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ついに「eMAXIS Slim先進国株式」が純資産総額で「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式」を抜き去る</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7460/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7460/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 22:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[つみたて先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7460</guid>

					<description><![CDATA[2024年2月20日、三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」の純資産総額が6,534.01億円となりました。長らく先進国株式インデックスファンドでトップだった「＜購入・換 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7460/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が純資産総額2兆円突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7395/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7395/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 22:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7395</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が、1月11日に初めて2兆円を突破しました。 三菱UFJアセットマネジメントとファンド購入者の皆さま、おめで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7395/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7395</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「eMAXIS Slim 米国株式（S&#038;P500）」が純資産総額3兆円を突破</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7292/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7292/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2023 22:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7292</guid>

					<description><![CDATA[2023年12月20日、三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 米国株式（S&#38;P500）」の純資産総額が3兆円を突破しました！ 保有者の皆さまと三菱UFJアセットマネジメントの皆さま、おめでとう [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7292/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7292</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「楽天・S&#038;P500」が爆速で純資産総額100億円を突破！資金流入ランキングはまさかの高順位</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7273/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7273/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2023 22:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[楽天投信投資顧問]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・S&P500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7273</guid>

