<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>楽天・オールカントリー | なまずんの「弱者のゲーム」――20代からの資産運用実践録</title>
	<atom:link href="https://game-of-the-weak.com/tag/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%bb%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://game-of-the-weak.com</link>
	<description>20代からの資産運用実践録。知識・経験・時間の限られた「弱者」が生き残るための投資と家計管理の考え方</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 22:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://game-of-the-weak.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-9ef8b2c416a0f3368505f43fcad441e7-32x32.png</url>
	<title>楽天・オールカントリー | なまずんの「弱者のゲーム」――20代からの資産運用実践録</title>
	<link>https://game-of-the-weak.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140808659</site>	<item>
		<title>個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2025　上位入賞ファンドを発表！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 22:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）（Funds-i Basic全世界株式（オール・カントリー））]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・オールカントリー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8348</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月23日、「個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2025」（FOY2025）の結果が発表されました。 今回は、翌週1月30日に交流会が設定されました。都合により参加できないので、記事で応援い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2024　上位入賞ファンドを発表！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 01:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）（Funds-i Basic全世界株式（オール・カントリー））]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・オールカントリー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8022</guid>

					<description><![CDATA[2025年1月24日、「個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2024」（FOY2024）の表彰式が開催されました。今回の表彰式はリアル＋オンラインのハイブリッド配信で、今回はオンライン配信を視聴しました [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>楽天証券iDeCoに「楽天・オールカントリー株式」「楽天・S&#038;P500」が追加！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/investment-system/ideco-dc-db/7387/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/investment-system/ideco-dc-db/7387/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 02:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iDeCo・企業年金]]></category>
		<category><![CDATA[楽天証券]]></category>
		<category><![CDATA[iDeCo]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・オールカントリー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・S&P500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7387</guid>

					<description><![CDATA[楽天証券が1月10日、iDeCo（個人型確定拠出年金）で取り扱う商品の追加を発表しました。 【個人型確定拠出年金（iDeCo）】最安ファンド！投資信託2商品を追加いたします（1/26～）:楽天証券2024年1月26日（金 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/investment-system/ideco-dc-db/7387/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7387</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「楽天・オールカントリー」「楽天・S&#038;P500」が信託報酬引き下げで単独最安に！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7181/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7181/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 22:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[運用会社]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・オールカントリー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[信託報酬]]></category>
		<category><![CDATA[楽天投信投資顧問]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7181</guid>

					<description><![CDATA[11月8日、楽天投信投資顧問が「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」と「楽天・S&#38;P500インデックス・ファンド」の信託報酬を引き下げると発表しました（プレスリリース）。 他社の同種ファンドより低コ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7181/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>業界最低水準の運用コストを目指す「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」と「楽天・S&#038;P500インデックス・ファンド」が新規設定</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7122/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7122/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Oct 2023 09:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・オールカントリー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・S&P500]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7122</guid>

					<description><![CDATA[10月6日、楽天投信投資顧問が「楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンド」と「楽天・S&#38;P500インデックス・ファンド」の2つのファンドを新規設定するとのニュースを発表しました（プレスリリース）。 「業界 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7122/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7122</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
