<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>楽天・全米株式インデックス・ファンド | なまずんの「弱者のゲーム」――20代からの資産運用実践録</title>
	<atom:link href="https://game-of-the-weak.com/tag/%e6%a5%bd%e5%a4%a9%e3%83%bb%e5%85%a8%e7%b1%b3%e6%a0%aa%e5%bc%8f%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%87%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://game-of-the-weak.com</link>
	<description>20代からの資産運用実践録。知識・経験・時間の限られた「弱者」が生き残るための投資と家計管理の考え方</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 22:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://game-of-the-weak.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-9ef8b2c416a0f3368505f43fcad441e7-32x32.png</url>
	<title>楽天・全米株式インデックス・ファンド | なまずんの「弱者のゲーム」――20代からの資産運用実践録</title>
	<link>https://game-of-the-weak.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140808659</site>	<item>
		<title>個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2025　上位入賞ファンドを発表！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 22:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）（Funds-i Basic全世界株式（オール・カントリー））]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・オールカントリー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8348</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月23日、「個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2025」（FOY2025）の結果が発表されました。 今回は、翌週1月30日に交流会が設定されました。都合により参加できないので、記事で応援い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2024　上位入賞ファンドを発表！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 01:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）（Funds-i Basic全世界株式（オール・カントリー））]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・オールカントリー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8022</guid>

					<description><![CDATA[2025年1月24日、「個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2024」（FOY2024）の表彰式が開催されました。今回の表彰式はリアル＋オンラインのハイブリッド配信で、今回はオンライン配信を視聴しました [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「楽天・全米株式」（楽天VTI）が純資産総額1.5兆円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7660/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7660/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 06:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<category><![CDATA[楽天投信投資顧問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7660</guid>

					<description><![CDATA[楽天投信投資顧問が運用する「楽天・全米株式インデックス・ファンド」（楽天・全米株式、楽天VTI）の純資産総額が、5月10日に初めて1.5兆円を突破しました。 楽天投信投資顧問とファンド購入者の皆さま、おめでとうございます [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7660/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「楽天・全米株式」が純資産総額1兆円の大台を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6931/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6931/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 12:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[楽天投信投資顧問]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6931</guid>

					<description><![CDATA[楽天投信投資顧問が運用する「楽天・全米株式インデックス・ファンド」（楽天VTI、以下「楽天・全米株式」）の純資産総額が、6月20日に初めて1兆円の大台を突破しました。 楽天投信投資顧問とファンド購入者の皆さま、おめでとう [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6931/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6931</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」と「楽天・全米株式」が純資産総額7000億円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6293/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6293/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 22:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[楽天投信投資顧問]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6293</guid>

					<description><![CDATA[人気インデックスファンドの「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」（オルカン）が9月13日に、「楽天・全米株式」（楽天VTI）が9月9日にそれぞれ純資産総額7000億円を突破しました。 どちらも継続して [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6293/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>純資産総額1000億円になった「SBI・V・全米株式」とそれ以上に売れ続ける「楽天・全米株式」</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/6247/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/6247/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2022 10:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託徹底比較]]></category>
		<category><![CDATA[楽天投信投資顧問]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[SBIアセットマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・Vシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・V・全米株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6247</guid>

					<description><![CDATA[2021年6月に設定された超低コストインデックスファンド「SBI・V・全米株式」が、2022年8月17日に純資産総額1000億円を突破しました。 設定から1年2か月での到達です。早い！ ライバルの「楽天・全米株式」より信 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/6247/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SBI・V・全米株式（SBI・VTI）と楽天・全米株式（楽天VTI）ではどっちがリターンが良い？【2022年7月】</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/6173/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/6173/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2022 03:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託徹底比較]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[楽天投信投資顧問]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[SBIアセットマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・Vシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・V・全米株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6173</guid>

					<description><![CDATA[人気の米国株インデックスファンドのうち、この記事ではCRSP USトータル・マーケット・インデックスに連動する2つのファンドの運用状況を比較します。 1つは、2017年に設定された「楽天・全米株式インデックス・ファンド」 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/6173/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>楽天・全米株式（楽天VTI）とSBI・V・S&#038;P500が純資産総額5000億円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/5868/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/5868/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2022 10:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=5868</guid>

					<description><![CDATA[2022年に入って株価はややさえないものの、米国株式インデックスファンドの人気はとまりません。 2022年3月17日に「楽天・全米株式」（楽天VTI）が、2022年3月18日に「SBI・V・S&#38;P500」が節目の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/5868/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim米国株式（S&#038;P500）が純資産総額5000億円，＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式と楽天・全米株式が純資産総額3000億円を突破</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/5054/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/5054/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 21:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=5054</guid>

					<description><![CDATA[つみたてNISA対象のインデックスファンドのなかで純資産総額が最も大きい3つのファンドへの資金流入が続いています。相次いで節目の金額を超えました。 7月2日時点で，インデックスファンドのうち純資産総額が最も多いのは「eM [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/5054/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim米国株式，SBI・V・S&#038;P500，楽天VTI，SBI・V・VTIのどれを購入するか</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/3200/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/3200/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2019 22:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託徹底比較]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド比較]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=3200</guid>

					<description><![CDATA[（2021/05/29追記）　2021年6月15日から「SBI・バンガード・S&#38;P500インデックス・ファンド」は「SBI・V・S&#38;P500インデックス・ファンド」に名称が変わる予定です。本記事では変更後 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/3200/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「SBI・Vシリーズ」の登場と，SBI・V・全米株式とSBI・V・米国高配当株式が2021年6月に新規設定</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4967/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4967/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 21:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・米国高配当株式]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[SBIアセットマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・Vシリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・V・全米株式]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・V・米国高配当株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=4967</guid>

					<description><![CDATA[「SBI・Vシリーズ」が新たにつくられ，米国株式インデックスファンドのラインナップが拡充されます！ 2021年5月28日に，SBI証券がファンドとシリーズ商品の新設についてお知らせを出しました。 &#20302;&#12 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4967/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4967</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「SBI・バンガード・S&#038;P500インデックス・ファンド」が純資産2000億円を突破＆名称変更！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4947/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4947/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 21:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[運用会社]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=4947</guid>

					<description><![CDATA[SBIアセットマネジメントの運用する人気の米国株式インデックスファンド「SBI・バンガード・S&#38;P500インデックス・ファンド」に関連するニュースが2本入ってきました。 1本は素晴らしいニュースで，もう1本はちょ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4947/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4947</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim米国株式（S&#038;P500）がインデックスファンドの純資産総額トップに</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4941/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4941/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 21:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=4941</guid>

					<description><![CDATA[金融情報サービスのQUICKが5月18日に配信したニュースによれば，三菱UFJ国際投信が運用する「eMAXIS Slim米国株式（S&#38;P500）」が，国内の運用会社によるインデックス型投資信託のなかで純資産総額が [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4941/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が純資産総額1000億円，楽天・全米株式インデックスファンドが純資産総額2000億円を突破</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4795/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4795/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 21:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=4795</guid>

					<description><![CDATA[人気ファンドの純資産総額が相次いで節目の数字に届きました。 2021年2月5日にeMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が純資産総額1000億円を突破し，2月8日には楽天・全米株式インデックスファンド（楽天 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/4795/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SBI・バンガード・S&#038;P500インデックス・ファンドと楽天VTIの比較</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/3142/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/3142/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2019 22:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資信託徹底比較]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ファンド比較]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[VOO]]></category>
		<category><![CDATA[VTI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=3142</guid>

					<description><![CDATA[日本のインデックスファンド界に，また新たな選択肢が登場しました。8月27日に設定が発表された「SBI・バンガード・S&#38;P500インデックス・ファンド」です（SBI証券のプレスリリース，8月27日）。 その特徴は， [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-comparison/3142/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3142</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
