<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞ | なまずんの「弱者のゲーム」――20代からの資産運用実践録</title>
	<atom:link href="https://game-of-the-weak.com/tag/%EF%BC%9C%E8%B3%BC%E5%85%A5%E3%83%BB%E6%8F%9B%E9%87%91%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E3%81%AA%E3%81%97%EF%BC%9E%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%BB%E3%82%A4%E5%A4%96%E5%9B%BD%E6%A0%AA%E5%BC%8F/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://game-of-the-weak.com</link>
	<description>20代からの資産運用実践録。知識・経験・時間の限られた「弱者」が生き残るための投資と家計管理の考え方</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 22:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://game-of-the-weak.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-9ef8b2c416a0f3368505f43fcad441e7-32x32.png</url>
	<title>ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞ | なまずんの「弱者のゲーム」――20代からの資産運用実践録</title>
	<link>https://game-of-the-weak.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140808659</site>	<item>
		<title>個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2025　上位入賞ファンドを発表！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 22:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）（Funds-i Basic全世界株式（オール・カントリー））]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・オールカントリー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8348</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月23日、「個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2025」（FOY2025）の結果が発表されました。 今回は、翌週1月30日に交流会が設定されました。都合により参加できないので、記事で応援い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞」が純資産総額1兆円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8324/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8324/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 21:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[運用会社]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイアセットマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8324</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月13日、ニッセイアセットマネジメントの「ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞」が純資産総額1兆円を突破しました。 おめでとうございます！ 純資産総額5000億円を突破したのが2023 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8324/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2024　上位入賞ファンドを発表！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 01:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）（Funds-i Basic全世界株式（オール・カントリー））]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・オールカントリー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8022</guid>

					<description><![CDATA[2025年1月24日、「個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2024」（FOY2024）の表彰式が開催されました。今回の表彰式はリアル＋オンラインのハイブリッド配信で、今回はオンライン配信を視聴しました [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ついに「eMAXIS Slim先進国株式」が純資産総額で「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式」を抜き去る</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7460/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7460/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 22:20:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[つみたて先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[先進国株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7460</guid>

					<description><![CDATA[2024年2月20日、三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim先進国株式インデックス」の純資産総額が6,534.01億円となりました。長らく先進国株式インデックスファンドでトップだった「＜購入・換 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7460/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year 2023　リアル参加した感想！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/7401/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/7401/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 22:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[VT]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slimバランス（8資産均等型）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7401</guid>

					<description><![CDATA[2024年1月20日、「投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year 2023」（FOY2023）の表彰式が開催されました。今回の表彰式はリアル＋オンラインのハイブリッド配信で、私は会場の東京カルチャーカルチャ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/7401/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式」が運用10周年！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7251/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7251/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2023 22:15:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイアセットマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7251</guid>

					<description><![CDATA[ニッセイアセットマネジメントが運用する「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」が運用10周年に到達しました。 設定日は2013年12月10日。以来、「＜購入・換金手数料なし＞シリーズ」（ニッセイ公 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7251/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7251</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024年1月からの積立投資計画（新NISA対応）</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/investment/investment-plan/7217/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/investment/investment-plan/7217/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 22:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資計画]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim国内株式]]></category>
		<category><![CDATA[＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJ-REIT]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友・DCつみたてNISA・日本株]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim新興国株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7217</guid>

					<description><![CDATA[2024年1月から積立投資計画を見直します。 わが家では年に1回、家計の状況に応じて投資金額を見直しています。前回は2023年2月に見直しましたが、今回は新NISAのスタートに合わせての変更です。 これまでは完全に積立投 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/investment/investment-plan/7217/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「楽天・全世界株式」が純資産総額3000億円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6925/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6925/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 22:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイアセットマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6925</guid>

					<description><![CDATA[楽天投信投資顧問が運用する「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」（楽天VT、以下「楽天・全世界株式」）の純資産総額が、6月12日に初めて3000億円を突破しました。 楽天投信投資顧問とファンド購入者の皆さま、おめでと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6925/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6925</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式」が純資産総額5000億円を突破</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6906/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6906/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 15:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイアセットマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6906</guid>

					<description><![CDATA[ニッセイアセットマネジメントが運用する「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド」の純資産総額が、6月5日に初めて5000億円を突破しました（画像はファンドのページより）。 ニッセイアセットマネジメン [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6906/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式などシリーズ4本が信託報酬を引き下げ</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6866/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6866/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 09:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[＜購入・換金手数料なし＞ニッセイTOPIX]]></category>
		<category><![CDATA[＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ日経平均]]></category>
		<category><![CDATA[＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式]]></category>
		<category><![CDATA[信託報酬]]></category>
		<category><![CDATA[＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6866</guid>

					<description><![CDATA[5月29日、＜購入・換金手数料なし＞シリーズを展開するニッセイアセットマネジメントが信託報酬の引き下げを発表しました（プレスリリース）。シリーズの4本の信託報酬を引き下げるというものです。 いずれも業界最低の更新とはなり [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6866/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6866</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「たわらノーロード先進国株式」が純資産総額3000億円を突破――実はいま一番売れている先進国株式インデックスファンド？</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6847/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6847/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 10:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6847</guid>

					<description><![CDATA[アセットマネジメントOneが運用する「たわらノーロード先進国株式」の純資産総額が、5月1日に初めて3000億円を突破しました（画像はファンドのページより）。 アセットマネジメントOneとファンド購入者の皆さま、おめでとう [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6847/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6847</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year 2022　上位は昨年とほぼ変わらず</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/6646/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/6646/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 05:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ひふみ投信]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[VT]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[セゾン・バンガード・グローバルバランス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6646</guid>

					<description><![CDATA[2023年1月21日に、「投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year 2022」（FOY2022）の表彰式が開催されました。新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン開催になっているため、今回も自宅から視聴し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/6646/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2023年2月からの積立投資計画</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/investment/investment-plan/6618/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/investment/investment-plan/6618/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 04:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資計画]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim新興国株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim国内株式]]></category>
		<category><![CDATA[＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJ-REIT]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友・DCつみたてNISA・日本株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6618</guid>

					<description><![CDATA[2023年2月からの積立投資計画を見直します。 わが家では年に1回、家計の状況に応じて投資金額を見直しています。3月ごろに見直そうと考えていましたが、新型コロナウイルスに感染してしまって時間ができたので、2月から変更した [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/investment/investment-plan/6618/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2022年4月からの積立投資計画</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/investment/investment-plan/5792/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/investment/investment-plan/5792/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 10:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資計画]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim新興国株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim国内株式]]></category>
		<category><![CDATA[＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJ-REIT]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友・DCつみたてNISA・日本株]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=5792</guid>

					<description><![CDATA[投資計画を変更することにしました。 これまでは余剰資金のうち、一部を投資にまわし、残りを預金で積み上げてきました。最近はその金額が生活費2年分を超えてきました。 手元に置いておく現金はこれで十分な水準でしょう。それを受け [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/investment/investment-plan/5792/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year 2021　レバレッジ型ファンドが入賞</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/5675/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/5675/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 23:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[セゾン・バンガード・グローバルバランス]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[VT]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[SBI・V・全米株式]]></category>
		<category><![CDATA[iFreeレバレッジ NASDAQ100]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=5675</guid>

					<description><![CDATA[2022年1月22日に，「投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year 2021」（FOY2021）の表彰式が開催されました。新型コロナウイルス感染症の影響で昨年からオンライン開催になっています。 今回も自宅か [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/5675/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5675</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year 2021に投票しました</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/5498/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/5498/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 22:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[iFreeレバレッジ NASDAQ100]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=5498</guid>

					<description><![CDATA[「投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year（FOY）2021」に投票しました。本記事は投票の要件である，投票の報告記事です。 FOYは，投信ブロガーがファンドを評価する年に1回のイベントです。2007年から [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/5498/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim米国株式（S&#038;P500）が純資産総額5000億円，＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式と楽天・全米株式が純資産総額3000億円を突破</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/5054/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/5054/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 21:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=5054</guid>

					<description><![CDATA[つみたてNISA対象のインデックスファンドのなかで純資産総額が最も大きい3つのファンドへの資金流入が続いています。相次いで節目の金額を超えました。 7月2日時点で，インデックスファンドのうち純資産総額が最も多いのは「eM [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/5054/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2021年6月からの積立投資計画――積立金額の増額で資産形成を加速</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/investment/investment-plan/4955/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/investment/investment-plan/4955/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 21:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資計画]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim新興国株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim国内株式]]></category>
		<category><![CDATA[＜購入・換金手数料なし＞ニッセイJ-REIT]]></category>
		<category><![CDATA[三井住友・DCつみたてNISA・日本株]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[投資信託]]></category>
		<category><![CDATA[投資戦略]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=4955</guid>

