<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー） | なまずんの「弱者のゲーム」――20代からの資産運用実践録</title>
	<atom:link href="https://game-of-the-weak.com/tag/emaxis-slim%e5%85%a8%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%a0%aa%e5%bc%8f%ef%bc%88%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%ef%bc%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://game-of-the-weak.com</link>
	<description>20代からの資産運用実践録。知識・経験・時間の限られた「弱者」が生き残るための投資と家計管理の考え方</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 15:13:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://game-of-the-weak.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-9ef8b2c416a0f3368505f43fcad441e7-32x32.png</url>
	<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー） | なまずんの「弱者のゲーム」――20代からの資産運用実践録</title>
	<link>https://game-of-the-weak.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140808659</site>	<item>
		<title>「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が「eMAXIS Slim米国株式（S&#038;P500）」を逆転！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8411/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8411/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8411</guid>

					<description><![CDATA[ついにこの日がやってきました。2026年2月27日、三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」が、これまで公募投信の純資産総額でトップだった「eMAXIS Slim [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8411/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」が純資産総額10兆円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8372/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8372/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 21:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8372</guid>

					<description><![CDATA[2026年2月9日、三菱UFJアセットマネジメントの「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」が初めて純資産総額10兆円を突破しました。 おめでとうござeMAXIS Slim！ 5兆円を突破したのは20 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/8372/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2025　上位入賞ファンドを発表！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 22:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）（Funds-i Basic全世界株式（オール・カントリー））]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・オールカントリー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8348</guid>

					<description><![CDATA[2026年1月23日、「個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2025」（FOY2025）の結果が発表されました。 今回は、翌週1月30日に交流会が設定されました。都合により参加できないので、記事で応援い [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8348/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2024　上位入賞ファンドを発表！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 01:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[はじめてのNISA・全世界株式インデックス（オール・カントリー）（Funds-i Basic全世界株式（オール・カントリー））]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・オールカントリー]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=8022</guid>

					<description><![CDATA[2025年1月24日、「個人投資家が選ぶ！　Fund of the Year 2024」（FOY2024）の表彰式が開催されました。今回の表彰式はリアル＋オンラインのハイブリッド配信で、今回はオンライン配信を視聴しました [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/8022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が純資産総額5兆円突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7982/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7982/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 21:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7982</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が、12月17日に初めて5兆円を突破しました。 三菱UFJアセットマネジメントとファンド購入者の皆さま、おめ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7982/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>個人投資家が選ぶ！ Fund of the Year 2024に投票しました</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/7955/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/7955/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 21:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7955</guid>

					<description><![CDATA[個人投資家有志が主催している「個人投資家が選ぶ！Fund of the Year 2024」（FOY）に投票しました。 FOYは、個人投資家が自らの視点でファンドを評価する年に1回のイベントです。2007年から開催され、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/7955/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7955</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が純資産総額4兆円突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7804/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7804/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 22:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7804</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が、7月9日に初めて4兆円を突破しました。 三菱UFJアセットマネジメントとファンド購入者の皆さま、おめでと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7804/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>オルカン運用の工夫が日経新聞で詳報！わかりやすい記事です</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7625/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7625/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 08:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[運用会社]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7625</guid>

					<description><![CDATA[5月5日、5月6日と連続で、日経新聞にて「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」（オルカン）をテーマにした特集が組まれています。 新NISA、オルカン運用部隊の１日　コスト圧縮へあの手この手 - 日本経 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7625/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が純資産総額3兆円突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7565/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7565/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 22:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7565</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が、4月9日に初めて3兆円を突破しました。 三菱UFJアセットマネジメントとファンド購入者の皆さま、おめでと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7565/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year 2023　リアル参加した感想！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/7401/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/7401/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 22:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[たわらノーロード先進国株式]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[VT]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slimバランス（8資産均等型）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7401</guid>

					<description><![CDATA[2024年1月20日、「投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year 2023」（FOY2023）の表彰式が開催されました。今回の表彰式はリアル＋オンラインのハイブリッド配信で、私は会場の東京カルチャーカルチャ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/7401/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が純資産総額2兆円突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7395/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7395/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 22:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7395</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメントが運用する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が、1月11日に初めて2兆円を突破しました。 三菱UFJアセットマネジメントとファンド購入者の皆さま、おめで [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7395/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7395</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）の純資産総額が1.5兆円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7136/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7136/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 12:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7136</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）が運用する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が、10月11日に初めて1.5兆円を突破しました。 三菱UFJアセットマネジメントと [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7136/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7136</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）など4本が信託報酬を大幅引き下げ！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7038/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7038/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2023 08:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[信託報酬]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim新興国株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=7038</guid>

					<description><![CDATA[8月18日、三菱UFJ国際投信が「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」（オルカン）など、「eMAXIS Slim」シリーズのファンド4本の信託報酬の引き下げを発表しました（プレスリリース）。 また他社 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/7038/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7038</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）の純資産総額が1兆円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6805/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6805/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2023 03:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[純資産総額]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6805</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJ国際投信が運用する「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額が、4月14日に1兆円を初めて突破しました（画像はファンドのページより）。 三菱UFJ国際投信とファンド購入者の皆さま、 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6805/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6805</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slimシリーズ8本が信託報酬を引き下げ！――たわらノーロードに徹底対抗</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6767/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6767/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 03:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slimバランス（8資産均等型）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim新興国株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim国内株式]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim]]></category>
		<category><![CDATA[インデックスファンド]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[信託報酬]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6767</guid>

					<description><![CDATA[3月30日、「eMAXIS Slim」シリーズを展開する三菱UFJ国際投信が、シリーズの8種のファンドの信託報酬の引き下げを発表しました（プレスリリース）。 3月24日に発表された「たわらノーロード」シリーズの信託報酬の [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6767/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6767</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year 2022　上位は昨年とほぼ変わらず</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/6646/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/6646/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 05:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資家イベント]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim先進国株式インデックス（除く日本）]]></category>
		<category><![CDATA[ニッセイ外国株式インデックスファンド＜購入・換金手数料なし＞]]></category>
		<category><![CDATA[セゾン・バンガード・グローバルバランス]]></category>
		<category><![CDATA[ひふみ投信]]></category>
		<category><![CDATA[結い2101]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[農林中金＜パートナーズ＞長期厳選投資おおぶね]]></category>
		<category><![CDATA[Fund of the Year（FOY）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim米国株式（S&P500）]]></category>
		<category><![CDATA[VT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6646</guid>

					<description><![CDATA[2023年1月21日に、「投信ブロガーが選ぶ！　Fund of the Year 2022」（FOY2022）の表彰式が開催されました。新型コロナウイルス感染症の影響でオンライン開催になっているため、今回も自宅から視聴し [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/activities/investor-events/6646/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」が純資産総額8000億円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6636/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6636/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2023 22:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6636</guid>

					<description><![CDATA[三菱UFJ国際投信が運用するインデックスファンド「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」（オルカン）が1月10日に、純資産総額8000億円を突破しました。 7000億円に到達したのは9月13日で、それか [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6636/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」と「楽天・全米株式」が純資産総額7000億円を突破！</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6293/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6293/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 22:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
		<category><![CDATA[インデックス投資]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim]]></category>
		<category><![CDATA[三菱UFJアセットマネジメント（旧三菱UFJ国際投信）]]></category>
		<category><![CDATA[楽天投信投資顧問]]></category>
		<category><![CDATA[米国株式]]></category>
		<category><![CDATA[全世界株式]]></category>
		<category><![CDATA[楽天・全米株式インデックス・ファンド]]></category>
		<category><![CDATA[eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://game-of-the-weak.com/?p=6293</guid>

					<description><![CDATA[人気インデックスファンドの「eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）」（オルカン）が9月13日に、「楽天・全米株式」（楽天VTI）が9月9日にそれぞれ純資産総額7000億円を突破しました。 どちらも継続して [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6293/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）が純資産総額6000億円を突破</title>
		<link>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6184/</link>
					<comments>https://game-of-the-weak.com/asset-industry/fund-topics/6184/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[なまずん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 22:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[金融商品関連情報]]></category>
