つみたてNISAの対象商品には22本のアクティブファンド等があります。
この記事では基準価額の推移をもとに計算した損益率を比較していきます。
ファンドの実力は運用の最終的な成果にあります。ぜひ、ファンド選択の参考になさってください!
2022/07/31 2022年7月末の情報に更新。
2022/09/02 2022年8月末の情報に更新。
2022/10/03 2022年9月末の情報に更新。
2022/11/02 2022年10月末の情報に更新。
2022/12/02 2022年11月末の情報に更新。
対象となっているファンドは?
つみたてNISA対象の「アクティブファンド等」には、①アクティブファンド、②金融庁の指定したものではない指数への連動をめざすインデックスファンドが含まれます。
②はインデックスファンドの一種ですが、この記事では金融庁の分類にしたがって掲載しました。具体的には、NYダウ指数に連動するものや、複数の指数を組み合わせた一部のバランス商品があります。
「アクティブファンド等」がつみたてNISA対象の商品に指定されるには、過去に十分な運用実績があることが求められます。
これまでに高い成績を残し、かつ投資家に対して誠実に運用されてきたアクティブファンドといえるでしょう。
なお、以下に紹介する比較一覧表では、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドの並び順は金融庁の公表している対象商品リストに準じています。
アクティブファンドの比較・一覧
アクティブファンド等の一覧とその運用成績は次の表の通りです。
1年 騰落率 |
3年 騰落率 |
5年 騰落率 |
10年 騰落率 |
15年 騰落率 |
信託 報酬 |
実質 コスト |
平均年率 リターン(5年) |
リスク (5年) |
シャープ レシオ |
純資産 総額 |
決算日 | 設定日 | 備考 | |
コモンズ30 | 1.22% | 32.58% | 30.35% | 202.85% | – | 0.980% | 1.207% | 5.72% | 8.58% | 0.667 | 38,614 | 2022/01/18 | 2009/01/19 | |
大和住銀DC国内株式 | 11.44% | 41.62% | 40.72% | 241.30% | 113.57% | 0.950% | 1.052% | 7.51% | 10.94% | 0.686 | 31,518 | 2022/01/27 | 2006/10/23 | |
年金積立 Jグロース | 0.94% | 31.58% | 34.48% | 326.08% | 122.68% | 0.820% | 0.946% | 6.39% | 8.73% | 0.732 | 57,076 | 2022/06/27 | 2001/10/31 | |
ニッセイ日本株 | 6.59% | 22.49% | 14.52% | 174.63% | 61.00% | 0.800% | 0.884% | 3.00% | 8.10% | 0.370 | 108,549 | 2022/05/20 | 2001/12/26 | |
ひふみ投信 | -9.22% | 13.40% | 12.35% | 295.76% | – | 0.980% | 1.414% | 2.85% | 11.41% | 0.250 | 142,888 | 2022/09/30 | 2008/10/01 | |
ひふみプラス | -9.03% | 14.08% | 13.46% | 300.10% | – | 1.055% | 1.416% | 3.05% | 11.43% | 0.267 | 477,891 | 2022/09/30 | 2012/05/28 | 信託報酬は純資産総額の増加に応じて漸減 |
結い 2101 | 1.59% | 8.57% | 10.13% | 93.99% | – | 1.000% | 1.127% | 1.99% | 3.41% | 0.584 | 49,016 | 2022/07/19 | 2010/03/29 | |
EXE-i グローバル中小型株式 | 2.45% | 42.76% | 46.44% | – | – | 0.230% | 0.273% | 8.53% | 13.26% | 0.643 | 12,574 | 2022/05/12 | 2013/05/13 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率0.082%を加算 |
たわらノーロード NYダウ | 19.43% | 59.59% | 89.78% | – | – | 0.230% | 0.273% | 14.08% | 10.94% | 1.287 | 10,195 | 2022/05/12 | 2013/05/13 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率0.082%を加算 |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | -7.52% | 51.19% | 72.57% | – | – | 0.987% | 1.097% | 12.51% | 16.52% | 0.757 | 33,427 | 2022/08/22 | 2016/04/21 | 信託報酬と実質コストに原資産信託報酬0.007%を加算 |
セゾン資産形成の達人 | -0.73% | 38.87% | 53.13% | 302.17% | 243.86% | 0.530% | 1.364% | 9.27% | 10.19% | 0.910 | 216,466 | 2021/12/10 | 2007/03/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.78%を加算 |
iFree NYダウ | 19.47% | 59.53% | 90.02% | – | – | 0.225% | 0.262% | 14.11% | 10.96% | 1.287 | 45,738 | 2022/09/07 | 2016/09/08 | |
フィデリティ・欧州株 | -0.64% | 26.72% | 52.87% | 242.06% | 123.13% | 1.500% | 1.798% | 9.27% | 10.65% | 0.870 | 28,276 | 2021/11/30 | 1998/04/01 | |
eMAXIS NYダウ | 18.96% | 57.45% | 85.92% | – | – | 0.600% | 0.677% | 13.61% | 10.91% | 1.247 | 40,986 | 2022/01/26 | 2013/08/07 | |
セゾン・バンガード・グローバルバランス | 2.68% | 27.74% | 35.56% | 139.61% | 92.86% | 0.460% | 0.607% | 6.44% | 6.64% | 0.970 | 216,466 | 2021/12/10 | 2007/03/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.10%を加算 |
ハッピーエイジング20 | 10.05% | 29.51% | 28.38% | 181.93% | 67.70% | 1.470% | 1.725% | 5.45% | 9.41% | 0.579 | 16,053 | 2022/07/15 | 2000/07/31 | |
ハッピーエイジング30 | 8.04% | 22.47% | 21.33% | 139.33% | 58.40% | 1.350% | 1.574% | 4.14% | 7.23% | 0.573 | 17,946 | 2022/07/15 | 2000/07/31 | |
ハッピーエイジング40 | 4.06% | 13.45% | 13.70% | 89.91% | 46.52% | 1.200% | 1.383% | 2.69% | 4.82% | 0.558 | 22,024 | 2022/07/15 | 2000/07/31 | |
世界経済インデックス | 2.15% | 23.79% | 28.57% | 114.09% | – | 0.500% | 0.610% | 5.29% | 6.07% | 0.871 | 165,322 | 2022/01/20 | 2009/01/16 | |
フィデリティ・米国優良株 | 1.90% | 59.83% | 86.43% | 359.82% | 209.42% | 1.490% | 1.699% | 14.03% | 15.33% | 0.915 | 71,206 | 2021/11/30 | 1998/04/01 | |
LOSA長期保有型国際分散インデックス | 4.53% | 31.88% | 40.20% | – | – | 0.575% | 0.690% | 7.24% | 8.26% | 0.877 | 10,286 | 2021/12/06 | 2015/12/30 | 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる |
HSBCワールド・セレクション・成長コース | -10.02% | 4.13% | 8.45% | – | – | 1.190% | 1.273% | 1.93% | 8.57% | 0.225 | 17,541 | 2022/08/19 | 2015/09/25 | 信託報酬+組入資産のコストの目安 |
のむラップ(積極型) | 1.92% | 31.11% | 41.07% | 173.12% | – | 1.199% | 1.536% | 7.47% | 9.91% | 0.754 | 110,742 | 2022/02/18 | 2010/03/15 | 分配金あり(税込10円) |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | -10.75% | 2.05% | 8.54% | – | – | 0.830% | 1.023% | 1.93% | 8.26% | 0.234 | 12,420 | 2022/08/02 | 2014/05/28 | 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる |
アクティブファンドを選ぶ参考にも
コストに注目して選べばよいインデックスファンドとは異なり、アクティブファンドはどのファンドを買うかによって、大きな結果の差が生まれます。
個人的に注目しているのはリスクとシャープレシオです。どの程度のリターンのブレがあるか、自分の考えとファンドの性質をうまく組み合わせる必要があるでしょう。
そのため、アクティブファンド選びは簡単ではありません。運用成果はインデックスファンドとは異なり、ファンド間の差が非常に大きくなりました。
つみたてNISAの対象商品は過去に一定以上の実績を残しているというフィルターを突破したものです。アクティブファンドを購入するなら、まずはつみたてNISA対象商品から検討してはいかがでしょうか?
◆全世界株式や米国株式など、インデックスファンドの比較もどうぞ!
コメント