この記事はつみたてNISA対象の商品のリターンを一覧するシリーズ記事の「アクティブファンド等編」です。
この記事では基準価額の推移をもとに計算した損益率を比較していきます。
2023/12/01 2023年11月末の情報に更新。
2023/11/01 2023年10月末の情報に更新。
2023/10/01 2023年9月末の情報に更新。
2023/09/03 2023年8月末の情報に更新。
2023/08/02 2023年7月末の情報に更新。
対象となっているファンドは?
つみたてNISA対象の「アクティブファンド等」には、①アクティブファンドと、②金融庁の指定したものではない指数への連動をめざすインデックスファンドが含まれます。
②はインデックスファンドの一種ですが、この記事では金融庁の分類にしたがってアクティブファンド等の分類に掲載しました。具体的には、NYダウ指数に連動するものや、複数の指数を組み合わせた一部のバランス商品があります。
「アクティブファンド等」がつみたてNISA対象の商品に指定されるには過去に十分な運用実績があることが求められます。
これまでに高い成績を残し、かつ投資家に対して誠実に運用されてきたアクティブファンドといえるでしょう。
なお、以下に紹介する比較一覧表では、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドの並び順は金融庁の公表している対象商品リストに準じています。
アクティブファンドの比較・一覧
アクティブファンド等の一覧とその運用成績は次の表の通りです。
名称 | 前月までの長期リターン | 信託 報酬 |
実質 コスト |
平均年率 リターン (10年) |
リスク (10年) |
シャープ レシオ |
純資産 総額 |
決算日 |
設定日 |
備考 |
||||
過去 1年 |
過去 3年 |
過去 5年 |
過去 10年 |
過去 15年 |
||||||||||
コモンズ30 | 18.91% | 38.57% | 63.26% | 142.58% | – | 0.980% | 1.186% | 9.64% | 9.55% | 1.009 | 52,579 | 2023/01/18 | 2009/01/19 | |
大和住銀DC国内株式 | 28.83% | 76.97% | 93.71% | 174.37% | 394.68% | 0.950% | 1.052% | 11.28% | 12.69% | 0.889 | 47,016 | 2023/01/27 | 2006/10/23 | |
年金積立 Jグロース | 15.85% | 29.73% | 63.99% | 170.67% | 401.03% | 0.820% | 0.945% | 11.05% | 11.99% | 0.922 | 74,898 | 2023/06/26 | 2001/10/31 | |
ニッセイ日本株 | 23.40% | 50.09% | 53.47% | 111.53% | 246.49% | 0.800% | 0.889% | 8.26% | 10.64% | 0.776 | 141,594 | 2023/05/22 | 2001/12/26 | |
ひふみ投信 | 16.50% | 9.69% | 37.89% | 178.23% | 523.06% | 0.980% | 1.196% | 11.74% | 15.77% | 0.744 | 160,608 | 2023/10/02 | 2008/10/01 | |
ひふみプラス | 16.68% | 10.32% | 39.26% | 183.03% | – | 1.055% | 1.196% | 11.93% | 15.77% | 0.756 | 533,097 | 2023/10/02 | 2012/05/28 | 信託報酬は純資産総額の増加に応じて漸減 |
結い 2101 | -1.06% | -0.42% | 8.27% | – | – | 1.000% | 1.115% | 4.23% | 6.61% | 0.640 | 48,572 | 2023/07/19 | 2010/03/29 | |
EXE-i グローバル中小型株式 | 11.10% | 49.24% | 68.69% | 140.16% | – | 0.230% | 0.359% | 9.63% | 10.97% | 0.878 | 14,971 | 2023/05/12 | 2013/05/13 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率0.082%を加算 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 45.47% | 18.77% | 109.16% | – | – | 1.650% | 1.705% | 20.16% | 26.77% | 0.753 | 623,077 | 2023/09/06 | 2016/09/30 | |
たわらノーロード NYダウ | 12.84% | 75.69% | 96.69% | – | – | 0.230% | 0.273% | 13.87% | 9.79% | 1.417 | 14,528 | 2022/10/12 | 2017/07/21 | |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 21.81% | 50.27% | 109.74% | – | – | 0.987% | 1.091% | 15.71% | 14.60% | 1.076 | 57,948 | 2023/08/21 | 2016/04/21 | 信託報酬と実質コストに原資産信託報酬0.007%を加算 |
セゾン資産形成の達人 | 17.97% | 45.14% | 80.71% | 195.12% | 637.13% | 0.530% | 1.356% | 11.99% | 11.71% | 1.024 | 283,942 | 2022/12/12 | 2007/03/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.78%を加算 |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 90.84% | 98.84% | 323.23% | – | – | 0.705% | 0.801% | 41.86% | 50.56% | 0.828 | 41,528 | 2023/01/30 | 2018/01/31 | |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 47.53% | 85.61% | 202.62% | – | – | 0.450% | 0.516% | 27.21% | 25.90% | 1.051 | 80,157 | 2023/08/30 | 2018/08/31 | |
iFree NYダウ | 12.80% | 75.71% | 96.61% | – | – | 0.225% | 0.260% | 15.77% | 10.24% | 1.540 | 59,052 | 2023/09/07 | 2016/09/08 | |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 9.48% | 44.96% | 86.62% | – | – | 0.903% | 1.023% | 12.85% | 5.05% | 2.545 | 41,385 | 2023/06/20 | 2017/07/05 | |
Funds-i 米国株式配当貴族 | 4.81% | 67.92% | 94.29% | – | – | 0.500% | 0.586% | 13.53% | 11.18% | 1.210 | 55,898 | 2023/04/24 | 2017/01/10 | |
Funds-i 米国株式配当貴族(為替ヘッジ型) | -6.45% | 8.42% | 32.24% | – | – | 0.500% | 0.586% | 5.86% | 10.24% | 0.572 | 6,144 | 2023/04/24 | 2017/01/10 | |
iTrustインド株式 | 18.57% | 78.84% | 94.54% | – | – | 0.948% | 1.428% | 14.87% | 13.92% | 1.068 | 11,562 | 2023/04/10 | 2018/04/03 | 直近で決算期を変更し1か月程度だったため実質コストはその前期のものを掲載 |
iTrust世界株式 | 17.37% | 54.72% | 85.11% | – | – | 0.890% | 1.086% | 13.51% | 10.62% | 1.272 | 7,914 | 2023/04/10 | 2016/02/19 | |
フィデリティ・欧州株 | 21.36% | 41.61% | 88.27% | 167.24% | 464.13% | 1.500% | 1.754% | 11.10% | 13.54% | 0.820 | 31,571 | 2022/11/30 | 1998/04/01 | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ(為替ノーヘッジ型) | 12.07% | 72.88% | 91.02% | – | – | 0.680% | 0.781% | 12.26% | 10.58% | 1.159 | 23,665 | 2022/11/15 | 2014/01/06 | |
eMAXIS NYダウ | 12.28% | 73.40% | 92.28% | 258.00% | – | 0.600% | 0.676% | 14.09% | 11.21% | 1.257 | 51,445 | 2023/01/26 | 2013/08/07 | |
明治安田DC外国株式リサーチ | 20.89% | 62.09% | 102.48% | 201.41% | 563.91% | 1.380% | 1.597% | 12.45% | 14.04% | 0.887 | 26,562 | 2022/11/29 | 2001/11/30 | |
楽天・米国高配当株式 | 3.82% | 78.66% | 83.29% | – | – | 0.180% | 0.238% | 13.83% | 16.57% | 0.835 | 13,963 | 2023/07/18 | 2018/01/10 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.06%を加算 |
セゾン・バンガード・グローバルバランス | 13.80% | 36.46% | 55.72% | 98.33% | 228.82% | 0.460% | 0.599% | 7.38% | 8.32% | 0.887 | 283,942 | 2022/12/12 | 2007/03/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.10%を加算 |
ハッピーエイジング20 | 25.55% | 64.87% | 67.86% | 129.26% | 295.15% | 1.470% | 1.708% | 9.13% | 10.73% | 0.851 | 22,526 | 2023/07/18 | 2000/07/31 | |
ハッピーエイジング30 | 20.91% | 49.42% | 52.41% | 99.04% | 219.20% | 1.350% | 1.562% | 7.45% | 8.86% | 0.841 | 23,120 | 2023/07/18 | 2000/07/31 | |
ハッピーエイジング40 | 14.02% | 30.23% | 33.30% | 65.05% | 139.67% | 1.200% | 1.378% | 5.29% | 5.96% | 0.888 | 26,347 | 2023/07/18 | 2000/07/31 | |
東京海上セレクション・バランス50 | 11.20% | 17.02% | 37.29% | 73.52% | 160.55% | 1.140% | 1.289% | 5.89% | 7.17% | 0.821 | 37,382 | 2023/06/20 | 2001/09/25 | |
東京海上セレクション・バランス70 | 15.28% | 25.21% | 53.78% | 107.27% | 239.17% | 1.310% | 1.487% | 7.95% | 9.46% | 0.840 | 28,074 | 2023/06/20 | 2001/09/25 | |
世界経済インデックス | 14.15% | 33.03% | 50.26% | 83.71% | – | 0.500% | 0.621% | 6.61% | 8.95% | 0.739 | 239,252 | 2023/01/20 | 2009/01/16 | |
フィデリティ・米国優良株 | 26.22% | 79.99% | 127.96% | 262.24% | 693.67% | 1.490% | 1.692% | 14.60% | 14.93% | 0.978 | 99,365 | 2022/11/30 | 1998/04/01 | |
楽天資産形成ファンド | 9.61% | 25.11% | 37.27% | 74.31% | – | 0.500% | 0.936% | 5.87% | 6.08% | 0.965 | 5,843 | 2022/11/30 | 2008/12/01 | |
HSBCワールド・セレクション・成長コース | 4.89% | 5.43% | 17.19% | – | – | 1.190% | 1.381% | 3.11% | 7.40% | 0.420 | 17,255 | 2023/08/21 | 2015/09/25 | 信託報酬+組入資産のコストの目安 |
LOSA長期保有型国際分散インデックス | 14.61% | 44.75% | 62.77% | – | – | 0.575% | 0.686% | 9.45% | 7.73% | 1.223 | 14,224 | 2022/12/05 | 2015/12/30 | 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる |
のむラップ(積極型) | 14.50% | 45.07% | 62.19% | 118.33% | – | 1.199% | 1.207% | 8.54% | 10.14% | 0.842 | 163,610 | 2023/02/20 | 2010/03/15 | 分配金あり(税込10円) |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | 4.82% | 1.68% | 15.92% | – | – | 0.830% | 0.981% | 2.44% | 7.06% | 0.346 | 12,669 | 2023/08/02 | 2014/05/28 | 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる |
アクティブファンドを選ぶ参考にも
コストに注目して選べばよいインデックスファンドとは異なり、アクティブファンドはどのファンドを買うかによって、大きな結果の差が生まれます。
個人的に注目しているのはリスクとシャープレシオです。どの程度のリターンのブレがあるか、自分の考えとファンドの性質をうまく組み合わせる必要があるでしょう。
そのため、アクティブファンド選びは簡単ではありません。運用成果はインデックスファンドとは異なり、ファンド間の差が非常に大きくなりました。
つみたてNISAの対象商品は過去に一定以上の実績を残しているというフィルターを突破したものです。アクティブファンドを購入するなら、まずはつみたてNISA対象商品から検討してはいかがでしょうか?
◆全世界株式や米国株式など、インデックスファンドの比較もどうぞ!
コメント