
この記事はつみたてNISA対象の商品のリターンを一覧するシリーズの「バランスファンド編」です。



つみたてNISAの対象商品には、90本のバランスファンドがあります。





この記事では、基準価額の推移をもとに過去の損益率を比較しました。最終的な損益を分析することで、見えないコスト面も含んだファンドの総合的な実力を知ることができます。
バランスファンドには2つのタイプがある
バランスファンドは国内株や海外株、または国内外の債券などの複数の資産を組み合わせた商品です。値動きの異なる複数の資産を組み合わせることでリスクを低減できるほか、リスクあたりのリターンを改善させることができるのが特徴です。
バランスファンドには大きく2種類のタイプがあります。1つは基本となる構成比率を保つもの。単に「バランスファンド」という場合はこれを指す場合もあります。もう1つは将来の特定時点に向けてリスクを削減していくターゲットイヤー型です。





これらのリターン実績や信託報酬、純資産総額などを比較していきます。
なお、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドの並び順は金融庁の公表している対象商品リストに準じています。
構成比率を保つバランスファンド
運用の時点によらず、2~8の資産クラスについて、基本となる構成比率を保つように自動でリバランスしてくれるのが特徴です。
一般には、株式比率が大きいほどリスクが大きくなり、期待リターンが高くなります。信託報酬は株式比率が大きいほど高くなりやすいです。
名称 | 前月までの長期リターン | 信託 報酬 | 純資産 総額 | 設定日 | 備考 | |||
過去 1年 | 過去 3年 | 過去 5年 | 過去 10年 | |||||
日本株式・Jリート バランス | -6.18% | 6.12% | 8.07% | 33.02% | 0.190% | 1,034 | 2017/09/22 | 日経平均,東証REIT |
NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | -5.81% | 6.74% | – | – | 0.220% | 154 | 2020/02/13 | 日経平均、東証REIT |
ニッセイ・インデックスパッケージ (国内・株式/リート/債券) | -4.97% | -0.81% | -1.18% | 5.79% | 0.282% | 127 | 2017/11/17 | TOPIX、NOMURA-BPI総合、東証REIT |
東京海上・円資産インデックス バランス | -4.86% | -1.62% | -7.58% | -1.40% | 0.380% | 214 | 2017/10/11 | TOPIX、NOMURA-BPI総合、東証REIT |
ドイチェ・ETF バランス | -4.31% | 13.80% | 20.43% | 39.94% | 0.405% | 374 | 2017/12/15 | MSCI World、Bloomberg Barclays Global Aggregate |
NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | -9.25% | 37.08% | – | – | 0.237% | 351 | 2020/02/13 | S&P500、S&P米国REIT |
楽天・インデックス バランス(株式重視型) | -8.19% | 10.83% | 20.58% | 44.59% | 0.228% | 25,841 | 2018/07/20 | FTSE Global All Cap、Bloomberg Barclays Global Aggregate |
楽天・インデックス バランス(均等型) | -10.10% | 2.15% | 10.49% | 27.64% | 0.240% | 4,411 | 2018/07/20 | FTSE Global All Cap、Bloomberg Barclays Global Aggregate |
楽天・インデックス バランス(債券重視型) | -12.10% | -6.01% | 0.28% | 11.89% | 0.252% | 3,725 | 2018/07/20 | FTSE Global All Cap、Bloomberg Barclays Global Aggregate |
グローバル 株式ファンド | -5.89% | 16.38% | 25.78% | – | 0.580% | 8,279 | 2019/07/31 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging |
ニッセイ・インデックスパッケージ (内外・株式) | -5.20% | 12.91% | 22.62% | 48.73% | 0.324% | 58 | 2017/11/17 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ 世界株式ファンド(GDP型バスケット) | -5.82% | 16.82% | – | – | 0.104% | 1,126 | 2020/06/29 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging |
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | -4.64% | 13.80% | 23.65% | 50.33% | 0.104% | 6,111 | 2018/04/03 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging |
JP4資産均等 バランス | -4.37% | 7.75% | 14.28% | 29.10% | 0.220% | 17,717 | 2017/10/18 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
auスマート ベーシック(安定) | -4.95% | -1.39% | 0.72% | 6.24% | 0.220% | 1,042 | 2018/09/19 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
ダイワ・ライフ バランス30 | -4.64% | 1.53% | 5.40% | 13.59% | 0.180% | 22,080 | 2005/06/06 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
ダイワ・ライフ バランス50 | -4.38% | 6.29% | 12.12% | 25.36% | 0.200% | 21,202 | 2005/06/06 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
ダイワ・ライフ バランス70 | -3.97% | 10.36% | 18.24% | 36.80% | 0.220% | 13,939 | 2005/06/06 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ インデックスバランス(4資産均等型) | -4.40% | 8.01% | 15.11% | 30.14% | 0.140% | 25,231 | 2015/08/27 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
DCニッセイワールド セレクト(安定型) | -4.81% | -1.86% | -0.04% | 4.35% | 0.140% | 10,679 | 2017/07/14 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
DCニッセイワールド セレクト(株式重視型) | -3.86% | 11.82% | 19.36% | 38.82% | 0.140% | 31,561 | 2003/01/10 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
DCニッセイワールド セレクト(債券重視型) | -4.34% | 2.01% | 5.84% | 14.25% | 0.140% | 24,476 | 2003/01/10 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
DCニッセイワールド セレクト(標準型) | -4.07% | 6.89% | 12.70% | 26.36% | 0.140% | 55,413 | 2003/01/10 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
三井住友・DC年金 バランス30(債券重点型) | -4.41% | 1.46% | 4.34% | 12.24% | 0.220% | 16,991 | 2005/09/30 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
三井住友・DC年金 バランス50(標準型) | -4.06% | 5.46% | 10.61% | 23.13% | 0.230% | 43,190 | 2005/09/30 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
三井住友・DC年金 バランス70(株式重点型) | -3.65% | 9.64% | 16.70% | 34.46% | 0.240% | 23,473 | 2005/09/30 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
eMAXIS バランス(4資産均等型) | -4.49% | 7.46% | 13.45% | 27.84% | 0.500% | 5,693 | 2015/08/27 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
つみたて 4資産均等バランス | -4.18% | 8.16% | 14.47% | 29.36% | 0.220% | 12,713 | 2017/08/16 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債 |
ニッセイ・インデックスパッケージ (内外・株式/リート) | -6.45% | 16.77% | 16.25% | 42.07% | 0.324% | 134 | 2017/11/17 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、東証REIT、S&P先進国REIT |
Funds-i 海外5資産バランス | -6.88% | 14.90% | 13.58% | 33.43% | 0.600% | 4,962 | 2013/09/12 | MSCI-kokusai、MSCI-emerging、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global Diversified、S&P先進国REIT |
auスマート ベーシック(安定成長) | -4.08% | 2.66% | 5.44% | 14.74% | 0.220% | 2,579 | 2018/09/19 | TOPIX、MSCI-kokusai、FTSE RAFI emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global Diversified |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ インデックスバランス(6資産均等型) | -5.76% | 12.79% | 13.56% | 32.25% | 0.159% | 1,575 | 2017/10/13 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、東証REIT、S&P先進国REIT |
世界 6資産分散 | -4.01% | 5.43% | 10.45% | 25.38% | 0.495% | 1,065 | 2018/05/15 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global Diversified |
Funds-i 6資産均等 | -5.81% | 12.75% | 12.28% | 30.87% | 0.220% | 43,428 | 2017/09/19 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、東証REIT、S&P先進国REIT |
ブラックロック・つみたて グローバルバランス | -4.66% | 9.53% | 7.55% | 24.10% | 0.600% | 20,205 | 2018/01/10 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、S&P先進国REIT |
SBI資産設計 オープン | -5.69% | 10.80% | 12.47% | 28.89% | 0.500% | 287 | 2017/12/19 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、東証REIT、S&P先進国REIT |
SMT 世界経済インデックス オープン | -4.37% | 8.25% | 15.00% | 32.47% | 0.500% | 3,340 | 2017/08/25 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified |
SMT 世界経済インデックス オープン(株式シフト型) | -5.29% | 12.46% | 20.59% | 43.90% | 0.550% | 8,689 | 2017/08/25 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified |
SMT 世界経済インデックス オープン(債券シフト型) | -3.50% | 4.07% | 8.38% | 20.40% | 0.450% | 4,584 | 2017/08/25 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified |
eMAXIS 最適化バランス (マイ ゴールキーパー) | -5.22% | 0.87% | 3.04% | 10.12% | 0.500% | 4,032 | 2016/03/30 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified |
ニッセイ・インデックスパッケージ (内外・株式/リート/債券) | -5.73% | 6.32% | 8.14% | 21.52% | 0.324% | 114 | 2017/11/17 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI国債、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified、東証REIT |
Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | -14.39% | -2.61% | -1.89% | 14.60% | 0.500% | 18,155 | 2013/09/12 | TOPIX、MSCI-kokusai、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified、東証REIT、S&P先進国REIT |
楽天・資産づくりファンド (がっちり) | -10.44% | – | – | – | 0.455% | 7,700 | 2021/06/11 | TOPIX、S&P500、STOXX Europe600、FTSE-Emerging、東証REIT、FTSE NAREIT Equity REITs、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整 |
楽天・資産づくりファンド (しっかり) | -11.05% | – | – | – | 0.455% | 8,692 | 2021/06/11 | TOPIX、S&P500、STOXX Europe600、FTSE-Emerging、東証REIT、FTSE NAREIT Equity REITs、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整 |
楽天・資産づくりファンド (じっくり) | -12.67% | – | – | – | 0.455% | 1,598 | 2021/06/11 | TOPIX、S&P500、STOXX Europe600、FTSE-Emerging、東証REIT、FTSE NAREIT Equity REITs、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整 |
楽天・資産づくりファンド (なかなか) | -11.72% | – | – | – | 0.455% | 5,613 | 2021/06/11 | TOPIX、S&P500、STOXX Europe600、FTSE-Emerging、東証REIT、FTSE NAREIT Equity REITs、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整 |
楽天・資産づくりファンド (のんびり) | -13.60% | – | – | – | 0.455% | 265 | 2021/06/11 | TOPIX、S&P500、STOXX Europe600、FTSE-Emerging、東証REIT、FTSE NAREIT Equity REITs、ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合浮動調整 |
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | -9.74% | -5.11% | -3.98% | 5.24% | 0.500% | 93 | 2018/01/24 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | -9.08% | -1.24% | -0.67% | 11.70% | 0.500% | 1,157 | 2018/01/24 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | -8.14% | 5.27% | 5.57% | 23.24% | 0.500% | 103 | 2018/01/24 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | -7.34% | 11.22% | 11.01% | 34.04% | 0.500% | 237 | 2018/01/24 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | -8.97% | -9.43% | -8.29% | -4.39% | 0.500% | 44 | 2018/01/24 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
たわらノーロード バランス(8資産均等型) | -6.68% | 8.69% | 10.61% | 28.89% | 0.220% | 37,234 | 2017/07/28 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
たわらノーロード バランス(堅実型) | -11.17% | -8.05% | -4.64% | 3.20% | 0.220% | 4,140 | 2017/11/08 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
たわらノーロード バランス(積極型) | -10.53% | 8.82% | 12.53% | 36.27% | 0.220% | 13,247 | 2017/11/08 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
たわらノーロード バランス(標準型) | -11.11% | -0.42% | 4.03% | 19.51% | 0.220% | 15,686 | 2017/11/08 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
iFree 8資産バランス | -4.14% | 12.35% | 10.82% | 28.40% | 0.220% | 46,566 | 2016/09/08 | TOPIX、MSCI-kokusai、FTSE RAFI emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
三井住友・DCつみたてNISA 世界分散 | -6.36% | 9.93% | 13.12% | 30.04% | 0.210% | 55,413 | 2017/10/03 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、東証REIT、S&P先進国REIT |
SMT 8資産インデックス バランス・オープン | -4.98% | 10.73% | 11.01% | 28.39% | 0.500% | 148 | 2017/08/25 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | -4.70% | 10.52% | 11.64% | 29.83% | 0.140% | 167,325 | 2017/05/09 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
eMAXIS 最適化バランス (マイ ストライカー) | -5.15% | 13.65% | 21.60% | 47.26% | 0.500% | 7,855 | 2016/03/30 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified |
eMAXIS 最適化バランス (マイ ディフェンダー) | -5.02% | 5.38% | 8.09% | 19.87% | 0.500% | 2,996 | 2016/03/30 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified |
eMAXIS 最適化バランス (マイ フォワード) | -5.01% | 14.37% | 17.30% | 40.07% | 0.500% | 5,193 | 2016/03/30 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified |
eMAXIS 最適化バランス (マイ ミッドフィルダー) | -4.91% | 9.35% | 11.88% | 28.34% | 0.500% | 8,489 | 2016/03/30 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified |
eMAXIS バランス(8資産均等型) | -5.08% | 9.75% | 10.48% | 27.99% | 0.500% | 40,669 | 2011/10/31 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified |
つみたて 8資産均等バランス | -4.77% | 10.35% | 11.23% | 29.27% | 0.220% | 77,625 | 2017/08/16 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM Global diversified |
Smart-i 8資産バランス 安定型 | -8.64% | -2.19% | 1.34% | 9.96% | 0.160% | 4,952 | 2018/03/27 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | -7.02% | 8.67% | 13.17% | 29.72% | 0.180% | 7,247 | 2018/03/27 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
Smart-i 8資産バランス 成長型 | -6.10% | 16.07% | 21.54% | 43.98% | 0.200% | 6,535 | 2018/03/27 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
つみたて バランス | -4.27% | 10.81% | 14.54% | 33.24% | 0.195% | 26,896 | 2017/10/26 | TOPIX、MSCI-kokusai、MSCI-emerging market、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債、JP Morgan GBI-EM、東証REIT、S&P先進国REIT |
ターゲットイヤー型ファンド
ターゲットイヤー型のファンドは、運用初期はリスク・リターンとも高めになるように構成され、徐々にリスクを減らしていきます。最初は株式の比率が高く、だんだんと国内債券の割合が上がっていきます。
名称 | 前月までの長期リターン | 信託 報酬 | 純資産 総額 | 設定日 | 備考 | |||
過去 1年 | 過去 3年 | 過去 5年 | 過去 10年 | |||||
東京海上ターゲット・イヤー ファンド2035 | 2.23% | 23.26% | – | – | 0.280% | 1,786 | 2019/09/20 | TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債 |
東京海上ターゲット・イヤー ファンド2045 | 2.50% | 24.31% | – | – | 0.280% | 918 | 2019/09/20 | TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債 |
東京海上ターゲット・イヤー ファンド2055 | 2.71% | 25.84% | – | – | 0.280% | 557 | 2019/09/20 | TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債 |
東京海上ターゲット・イヤー ファンド2065 | 3.10% | 27.20% | – | – | 0.280% | 916 | 2019/09/20 | TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド 2040(4資産タイプ) | 1.23% | 18.09% | 22.80% | 23.59% | 0.420% | 1,808 | 2008/03/31 | TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債 |
三井住友・DCターゲットイヤーファンド 2045(4資産タイプ) | 1.74% | 19.95% | 24.72% | 25.57% | 0.420% | 2,878 | 2008/03/31 | TOPIX,MSCI-kokusai,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債 |
フィデリティ・ターゲット・デート ファンド(ベーシック)2040 | – | – | – | – | 0.336% | 2,098 | 2015/12/07 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
フィデリティ・ターゲット・デート ファンド(ベーシック)2045 | – | – | – | – | 0.336% | 217 | 2020/09/28 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
フィデリティ・ターゲット・デート ファンド(ベーシック)2050 | 1.31% | 36.71% | 48.46% | 49.81% | 0.336% | 1,999 | 2014/10/16 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
フィデリティ・ターゲット・デート ファンド(ベーシック)2055 | 2.82% | – | – | – | 0.336% | 219 | 2020/09/28 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
フィデリティ・ターゲット・デート ファンド(ベーシック)2060 | 4.05% | 45.08% | – | – | 0.336% | 1,361 | 2018/09/26 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
フィデリティ・ターゲット・デート ファンド(ベーシック)2065 | – | – | – | – | 0.336% | 100 | 2022/02/28 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
フィデリティ・ターゲット・デート ファンド(ベーシック)2070 | – | – | – | – | 0.336% | 113 | 2022/02/28 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI国債,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA)2030 | 0.05% | 12.20% | 17.93% | 18.97% | 0.420% | 435 | 2017/08/31 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA)2040 | 1.30% | 17.75% | 24.08% | 25.30% | 0.420% | 309 | 2017/08/31 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA)2050 | 2.14% | 22.23% | 27.90% | 29.26% | 0.420% | 178 | 2017/08/31 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA)2060 | 2.47% | 24.12% | – | – | 0.420% | 119 | 2019/09/10 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
eMAXIS マイマネージャー 1970s | 0.21% | 16.90% | 24.39% | 25.57% | 0.500% | 46 | 2017/10/02 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
eMAXIS マイマネージャー 1980s | – | – | – | – | 0.500% | 57 | 2017/10/02 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
eMAXIS マイマネージャー 1990s | 0.21% | 16.90% | 24.39% | 25.57% | 0.500% | 46 | 2017/10/02 | TOPIX,MSCI-kokusai,MSCI-emerging,NOMURA-BPI総合,FTSE世界国債,JP Morgan GBI-EM Global diversified |
買うときには純資産総額を確認
バランスファンドは種類が多く、売れていないファンドも多くあります。購入するときは純資産総額が少ないファンドをなるべく避けるようにしましょう。一般的には、純資産総額が30億円未満のファンドは繰上償還によって運用が終了してしまう割合が高いです。





設定から数年がたつのに純資産総額が30億円未満のファンドは、投資対象から外して考えても良いと思います。
◆全世界株式や米国株式など、その他の指数に連動するファンドの比較はこちらから!



コメント