
この記事はつみたてNISA対象の商品のリターンを一覧するシリーズ記事の「アクティブファンド編」です。



この記事では基準価額の推移をもとに計算した損益率を比較していきます。
2023/10/01 2023年9月末の情報に更新。
2023/09/03 2023年8月末の情報に更新。
2023/08/02 2023年7月末の情報に更新。
2023/07/02 2023年6月末の情報に更新。
2023/06/01 2023年5月末の情報に更新。
対象となっているファンドは?
つみたてNISA対象の「アクティブファンド等」には、①アクティブファンドと、②金融庁の指定したものではない指数への連動をめざすインデックスファンドが含まれます。
②はインデックスファンドの一種ですが、この記事では金融庁の分類にしたがってアクティブファンド等の分類に掲載しました。具体的には、NYダウ指数に連動するものや、複数の指数を組み合わせた一部のバランス商品があります。
「アクティブファンド等」がつみたてNISA対象の商品に指定されるには過去に十分な運用実績があることが求められます。




これまでに高い成績を残し、かつ投資家に対して誠実に運用されてきたアクティブファンドといえるでしょう。
なお、以下に紹介する比較一覧表では、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドの並び順は金融庁の公表している対象商品リストに準じています。
アクティブファンドの比較・一覧
アクティブファンド等の一覧とその運用成績は次の表の通りです。
名称 | 前月までの長期リターン | 信託 報酬 | 実質 コスト | 平均年率 リターン (10年) | リスク (10年) | シャープ レシオ | 純資産 総額 | 決算日 | 設定日 | 備考 | ||||
過去 1年 | 過去 3年 | 過去 5年 | 過去 10年 | 過去 15年 | ||||||||||
コモンズ30 | 26.36% | 47.18% | 43.90% | 143.53% | – | 0.980% | 1.186% | 10.22% | 14.70% | 0.695 | 50,064 | 2023/01/18 | 2009/01/19 | |
大和住銀DC国内株式 | 38.39% | 89.16% | 72.40% | 183.03% | 275.70% | 0.950% | 1.052% | 12.29% | 18.50% | 0.664 | 45,029 | 2023/01/27 | 2006/10/23 | |
年金積立 Jグロース | 23.56% | 42.02% | 45.90% | 186.09% | 265.13% | 0.820% | 0.945% | 12.06% | 15.29% | 0.789 | 71,691 | 2023/06/26 | 2001/10/31 | |
ニッセイ日本株 | 32.70% | 59.80% | 38.43% | 121.14% | 165.98% | 0.800% | 0.889% | 9.38% | 16.58% | 0.566 | 138,620 | 2023/05/22 | 2001/12/26 | |
ひふみ投信 | 19.89% | 13.92% | 20.83% | 198.79% | – | 0.980% | 1.414% | 12.86% | 17.19% | 0.748 | 157,801 | 2022/09/30 | 2008/10/01 | |
ひふみプラス | 20.10% | 14.60% | 21.97% | 203.76% | – | 1.055% | 1.416% | 13.04% | 17.21% | 0.758 | 526,370 | 2022/09/30 | 2012/05/28 | 信託報酬は純資産総額の増加に応じて漸減 |
結い 2101 | 4.89% | 2.99% | 4.25% | – | – | 1.000% | 1.115% | 4.55% | 8.04% | 0.566 | 48,996 | 2023/07/19 | 2010/03/29 | |
EXE-i グローバル中小型株式 | 18.03% | 69.25% | 51.21% | 157.55% | – | 0.230% | 0.359% | 11.15% | 17.97% | 0.620 | 14,724 | 2023/05/12 | 2013/05/13 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率0.082%を加算 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | 35.99% | 16.58% | 71.11% | – | – | 1.650% | 1.932% | 19.71% | 27.46% | 0.718 | 577,145 | 2022/09/06 | 2016/09/30 | |
たわらノーロード NYダウ | 21.04% | 81.50% | 82.06% | – | – | 0.230% | 0.273% | 14.70% | 13.45% | 1.093 | 13,626 | 2022/10/12 | 2017/07/21 | |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 23.39% | 58.15% | 84.24% | – | – | 0.987% | 1.097% | 16.43% | 16.28% | 1.009 | 52,860 | 2022/08/22 | 2016/04/21 | 信託報酬と実質コストに原資産信託報酬0.007%を加算 |
セゾン資産形成の達人 | 20.46% | 52.44% | 59.26% | 203.23% | 397.30% | 0.530% | 1.356% | 12.48% | 13.61% | 0.917 | 268,868 | 2022/12/12 | 2007/03/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.78%を加算 |
iFree NYダウ | 21.00% | 81.55% | 81.97% | – | – | 0.225% | 0.262% | 18.34% | 15.59% | 1.176 | 56,180 | 2022/09/07 | 2016/09/08 | |
農林中金<パートナーズ>長期厳選投資 おおぶね | 15.40% | 50.01% | 77.12% | – | – | 0.903% | 1.023% | 13.71% | 7.90% | 1.735 | 38,677 | 2023/06/20 | 2017/07/05 | |
Funds-i 米国株式配当貴族 | 15.52% | 84.52% | 91.44% | – | – | 0.500% | 0.586% | 14.56% | 12.48% | 1.167 | 54,646 | 2023/04/24 | 2017/01/10 | |
Funds-i 米国株式配当貴族(為替ヘッジ型) | 6.13% | 20.46% | 29.12% | – | – | 0.500% | 0.586% | 6.89% | 12.75% | 0.540 | 6,226 | 2023/04/24 | 2017/01/10 | |
iTrustインド株式 | 14.71% | 95.50% | 89.62% | – | – | 0.948% | 1.428% | 15.82% | 26.67% | 0.593 | 10,065 | 2023/04/10 | 2018/04/03 | 直近で決算期を変更し1か月程度だったため実質コストはその前期のものを掲載 |
iTrust世界株式 | 21.28% | 60.08% | 64.59% | – | – | 0.890% | 1.086% | 14.40% | 14.59% | 0.987 | 7,359 | 2023/04/10 | 2016/02/19 | |
フィデリティ・欧州株 | 28.25% | 34.03% | 56.07% | 173.16% | 264.39% | 1.500% | 1.754% | 11.48% | 14.80% | 0.776 | 30,923 | 2022/11/30 | 1998/04/01 | |
三井住友・NYダウ・ジョーンズ(為替ノーヘッジ型) | 20.26% | 78.61% | 76.80% | – | – | 0.680% | 0.781% | 13.82% | 15.55% | 0.889 | 22,378 | 2022/11/15 | 2014/01/06 | |
eMAXIS NYダウ | 20.44% | 79.14% | 78.00% | 281.67% | – | 0.600% | 0.676% | 15.22% | 15.16% | 1.004 | 49,579 | 2023/01/26 | 2013/08/07 | |
楽天・米国高配当株式 | 14.63% | 96.76% | 79.14% | – | – | 0.180% | 0.238% | 13.68% | 19.52% | 0.701 | 13,758 | 2023/07/18 | 2018/01/10 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.06%を加算 |
セゾン・バンガード・グローバルバランス | 12.97% | 36.96% | 45.60% | 106.23% | 151.99% | 0.460% | 0.599% | 7.82% | 8.67% | 0.902 | 268,868 | 2022/12/12 | 2007/03/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.10%を加算 |
ハッピーエイジング20 | 30.34% | 70.67% | 51.43% | 142.16% | 192.48% | 1.470% | 1.708% | 10.22% | 15.48% | 0.660 | 21,753 | 2023/07/18 | 2000/07/31 | |
ハッピーエイジング30 | 23.85% | 52.67% | 40.15% | 108.52% | 147.54% | 1.350% | 1.562% | 8.25% | 12.30% | 0.671 | 22,535 | 2023/07/18 | 2000/07/31 | |
ハッピーエイジング40 | 15.53% | 32.22% | 25.73% | 70.67% | 100.35% | 1.200% | 1.378% | 5.77% | 8.10% | 0.712 | 25,791 | 2023/07/18 | 2000/07/31 | |
世界経済インデックス | 13.97% | 35.77% | 40.47% | 89.72% | – | 0.500% | 0.621% | 7.00% | 9.67% | 0.724 | 225,124 | 2023/01/20 | 2009/01/16 | |
フィデリティ・米国優良株 | 26.41% | 84.31% | 102.89% | 290.30% | 471.08% | 1.490% | 1.692% | 15.53% | 15.44% | 1.006 | 93,680 | 2022/11/30 | 1998/04/01 | |
LOSA長期保有型国際分散インデックス | 15.95% | 47.99% | 51.01% | – | – | 0.575% | 0.686% | 10.33% | 10.29% | 1.004 | 13,355 | 2022/12/05 | 2015/12/30 | 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる |
HSBCワールド・セレクション・成長コース | 5.24% | 8.60% | 9.58% | – | – | 1.190% | 1.273% | 3.57% | 8.35% | 0.428 | 16,965 | 2022/08/19 | 2015/09/25 | 信託報酬+組入資産のコストの目安 |
のむラップ(積極型) | 15.99% | 48.77% | 49.74% | 126.73% | – | 1.199% | 1.207% | 9.02% | 10.96% | 0.823 | 152,317 | 2023/02/20 | 2010/03/15 | 分配金あり(税込10円) |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | 7.21% | 4.03% | 7.73% | – | – | 0.830% | 1.023% | 2.97% | 8.05% | 0.369 | 12,543 | 2022/08/02 | 2014/05/28 | 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる |
アクティブファンドを選ぶ参考にも
コストに注目して選べばよいインデックスファンドとは異なり、アクティブファンドはどのファンドを買うかによって、大きな結果の差が生まれます。




個人的に注目しているのはリスクとシャープレシオです。どの程度のリターンのブレがあるか、自分の考えとファンドの性質をうまく組み合わせる必要があるでしょう。
そのため、アクティブファンド選びは簡単ではありません。運用成果はインデックスファンドとは異なり、ファンド間の差が非常に大きくなりました。
つみたてNISAの対象商品は過去に一定以上の実績を残しているというフィルターを突破したものです。アクティブファンドを購入するなら、まずはつみたてNISA対象商品から検討してはいかがでしょうか?
◆全世界株式や米国株式など、インデックスファンドの比較もどうぞ!



コメント