
この記事はつみたてNISA対象の商品のリターンを一覧するシリーズ記事の「アクティブファンド編」です。



この記事では基準価額の推移をもとに計算した損益率を比較していきます。
2023/03/02 2023年2月末の情報に更新。
2023/02/03 2023年1月末の情報に更新。
対象となっているファンドは?
つみたてNISA対象の「アクティブファンド等」には、①アクティブファンドと、②金融庁の指定したものではない指数への連動をめざすインデックスファンドが含まれます。
②はインデックスファンドの一種ですが、この記事では金融庁の分類にしたがってアクティブファンド等の分類に掲載しました。具体的には、NYダウ指数に連動するものや、複数の指数を組み合わせた一部のバランス商品があります。
「アクティブファンド等」がつみたてNISA対象の商品に指定されるには過去に十分な運用実績があることが求められます。




これまでに高い成績を残し、かつ投資家に対して誠実に運用されてきたアクティブファンドといえるでしょう。
なお、以下に紹介する比較一覧表では、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドの並び順は金融庁の公表している対象商品リストに準じています。
アクティブファンドの比較・一覧
アクティブファンド等の一覧とその運用成績は次の表の通りです。
名称 | 前月までの長期リターン | 信託 報酬 | 実質 コスト | 平均年率 リターン (10年) | リスク (10年) | シャープ レシオ | 純資産 総額 | 決算日 | 設定日 | 備考 | ||||
過去 1年 | 過去 3年 | 過去 5年 | 過去 10年 | 過去 15年 | ||||||||||
コモンズ30 | 7.06% | 46.69% | 30.23% | 154.91% | – | 0.980% | 1.207% | 10.90% | 16.12% | 0.676 | 40,330 | 2022/01/18 | 2009/01/19 | |
大和住銀DC国内株式 | 10.78% | 59.83% | 45.26% | 183.43% | 150.79% | 0.950% | 1.052% | 11.91% | 14.69% | 0.811 | 33,191 | 2022/01/27 | 2006/10/23 | |
年金積立 Jグロース | 3.21% | 43.42% | 30.84% | 233.56% | 153.45% | 0.820% | 0.946% | 14.15% | 18.59% | 0.761 | 57,913 | 2022/06/27 | 2001/10/31 | |
ニッセイ日本株 | 9.57% | 38.96% | 19.68% | 123.72% | 88.53% | 0.800% | 0.884% | 9.27% | 14.42% | 0.643 | 111,220 | 2022/05/20 | 2001/12/26 | |
ひふみ投信 | 3.01% | 28.11% | 9.14% | 236.63% | – | 0.980% | 1.414% | 14.62% | 20.96% | 0.698 | 143,290 | 2022/09/30 | 2008/10/01 | |
ひふみプラス | 3.21% | 28.86% | 10.23% | 241.06% | – | 1.055% | 1.416% | 14.76% | 20.90% | 0.706 | 487,265 | 2022/09/30 | 2012/05/28 | 信託報酬は純資産総額の増加に応じて漸減 |
結い 2101 | 4.72% | 17.82% | 5.58% | – | – | 1.000% | 1.127% | 5.92% | 10.71% | 0.553 | 48,649 | 2022/07/19 | 2010/03/29 | |
EXE-i グローバル中小型株式 | 9.46% | 58.24% | 53.73% | – | – | 0.230% | 0.273% | 9.72% | 15.46% | 0.629 | 13,186 | 2022/05/12 | 2013/05/13 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率0.082%を加算 |
たわらノーロード NYダウ | 15.77% | 66.44% | 78.13% | – | – | 0.230% | 0.273% | 12.53% | 8.83% | 1.419 | 10,732 | 2022/05/12 | 2013/05/13 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率0.082%を加算 |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 5.31% | 57.85% | 74.11% | – | – | 0.987% | 1.097% | 13.57% | 13.29% | 1.021 | 37,377 | 2022/08/22 | 2016/04/21 | 信託報酬と実質コストに原資産信託報酬0.007%を加算 |
セゾン資産形成の達人 | 9.81% | 43.65% | 53.76% | 242.30% | 283.40% | 0.530% | 1.356% | 14.05% | 15.46% | 0.909 | 227,620 | 2022/12/12 | 2007/03/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.78%を加算 |
iFree NYダウ | 15.82% | 66.46% | 78.30% | – | – | 0.225% | 0.262% | 13.52% | 8.23% | 1.643 | 47,051 | 2022/09/07 | 2016/09/08 | |
フィデリティ・欧州株 | 14.72% | 32.78% | 64.40% | 207.32% | 171.48% | 1.500% | 1.754% | 12.44% | 12.01% | 1.036 | 30,034 | 2022/11/30 | 1998/04/01 | |
eMAXIS NYダウ | 15.28% | 64.29% | 74.40% | – | – | 0.600% | 0.677% | 13.86% | 13.60% | 1.019 | 41,951 | 2022/01/26 | 2013/08/07 | |
セゾン・バンガード・グローバルバランス | 5.33% | 26.18% | 36.58% | 106.49% | 102.32% | 0.460% | 0.599% | 7.83% | 8.52% | 0.919 | 227,620 | 2022/12/12 | 2007/03/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.10%を加算 |
ハッピーエイジング20 | 12.27% | 48.31% | 33.93% | 141.38% | 97.43% | 1.470% | 1.725% | 10.10% | 14.29% | 0.707 | 17,178 | 2022/07/15 | 2000/07/31 | |
ハッピーエイジング30 | 9.50% | 35.63% | 25.71% | 107.70% | 79.59% | 1.350% | 1.574% | 8.18% | 11.69% | 0.700 | 18,704 | 2022/07/15 | 2000/07/31 | |
ハッピーエイジング40 | 5.19% | 21.29% | 16.18% | 70.70% | 59.44% | 1.200% | 1.383% | 5.77% | 8.03% | 0.719 | 22,631 | 2022/07/15 | 2000/07/31 | |
世界経済インデックス | 4.13% | 25.23% | 28.97% | 84.00% | – | 0.500% | 0.610% | 6.68% | 9.33% | 0.716 | 174,054 | 2022/01/20 | 2009/01/16 | |
フィデリティ・米国優良株 | 7.55% | 67.96% | 86.69% | 287.72% | 255.48% | 1.490% | 1.692% | 15.60% | 16.37% | 0.953 | 74,134 | 2022/11/30 | 1998/04/01 | |
LOSA長期保有型国際分散インデックス | 6.82% | 35.56% | 43.58% | – | – | 0.575% | 0.686% | 7.93% | 4.29% | 1.848 | 10,861 | 2022/12/05 | 2015/12/30 | 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる |
HSBCワールド・セレクション・成長コース | -5.70% | 6.21% | 9.16% | – | – | 1.190% | 1.273% | 3.81% | 6.06% | 0.629 | 17,440 | 2022/08/19 | 2015/09/25 | 信託報酬+組入資産のコストの目安 |
のむラップ(積極型) | 5.13% | 36.80% | 45.12% | 131.14% | – | 1.199% | 1.536% | 9.21% | 10.54% | 0.874 | 119,366 | 2022/02/18 | 2010/03/15 | 分配金あり(税込10円) |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | -8.76% | 3.88% | 8.28% | – | – | 0.830% | 1.023% | 1.77% | 7.99% | 0.222 | 12,153 | 2022/08/02 | 2014/05/28 | 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる |
アクティブファンドを選ぶ参考にも
コストに注目して選べばよいインデックスファンドとは異なり、アクティブファンドはどのファンドを買うかによって、大きな結果の差が生まれます。




個人的に注目しているのはリスクとシャープレシオです。どの程度のリターンのブレがあるか、自分の考えとファンドの性質をうまく組み合わせる必要があるでしょう。
そのため、アクティブファンド選びは簡単ではありません。運用成果はインデックスファンドとは異なり、ファンド間の差が非常に大きくなりました。
つみたてNISAの対象商品は過去に一定以上の実績を残しているというフィルターを突破したものです。アクティブファンドを購入するなら、まずはつみたてNISA対象商品から検討してはいかがでしょうか?
◆全世界株式や米国株式など、インデックスファンドの比較もどうぞ!



コメント