
この記事はつみたてNISA対象の商品のリターンを比較・一覧する以下のまとめのアクティブファンド編です。



つみたてNISAの対象商品には21本のアクティブファンド等があります。





この記事では基準価額の推移をもとに計算した損益率を比較していきます。
ファンドの実力は運用の最終的な成果にあります。ぜひ、ファンド選択の参考になさってください!
2022/02/02 2022年1月末の情報に更新。
2022/03/02 2022年2月末の情報に更新。
2022/04/02 2022年3月末の情報に更新。
2022/05/02 2022年4月末の情報に更新。
対象となっているファンドは?
つみたてNISA対象の「アクティブファンド等」には、①アクティブファンド、②金融庁の指定したものではない指数への連動をめざすインデックスファンドが含まれます。
②はインデックスファンドの一種ですが、この記事では金融庁の分類にしたがって掲載しました。具体的には、NYダウ指数に連動するものや、複数の指数を組み合わせた一部のバランス商品があります。
「アクティブファンド等」がつみたてNISA対象の商品に指定されるには、過去に十分な運用実績があることが求められます。





これまでに高い成績を残し、かつ投資家に対して誠実に運用されてきたアクティブファンドといえるでしょう。
なお、以下に紹介する比較一覧表では、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドの並び順は金融庁の公表している対象商品リストに準じています。
アクティブファンドの比較・一覧
アクティブファンド等は次の表の通り、21本が承認されています。
1年 騰落率 | 3年 騰落率 | 5年 騰落率 | 10年 騰落率 | 15年 騰落率 | 信託 報酬 | 実質 コスト | 平均年率 リターン(5年) | リスク (5年) | シャープ レシオ | 純資産 総額 | 決算日 | 設定日 | 備考 | |
コモンズ30 | 2.11% | 33.47% | 50.53% | 195.32% | – | 0.980% | 1.207% | 9.92% | 20.13% | 0.493 | 33,538 | 2022/01/18 | 2009/01/19 | |
大和住銀DC国内株式 | 12.78% | 46.79% | 60.76% | 218.10% | 81.29% | 0.950% | 1.052% | 11.45% | 20.56% | 0.557 | 26,953 | 2022/01/27 | 2006/10/23 | |
年金積立 Jグロース | 0.73% | 37.19% | 61.99% | 290.18% | 95.74% | 0.820% | 0.959% | 11.58% | 20.65% | 0.561 | 49,735 | 2021/06/25 | 2001/10/31 | |
ニッセイ日本株 | 3.29% | 21.56% | 25.26% | 151.73% | 35.99% | 1.000% | 1.088% | 5.69% | 17.14% | 0.332 | 101,245 | 2021/05/20 | 2001/12/26 | |
ひふみ投信 | -11.70% | 15.91% | 39.06% | 300.10% | – | 0.980% | 1.194% | 8.68% | 22.93% | 0.379 | 137,173 | 2021/09/30 | 2008/10/01 | |
ひふみプラス | -11.52% | 16.64% | 40.26% | – | – | 1.055% | 1.191% | 8.87% | 22.94% | 0.387 | 443,703 | 2021/09/30 | 2012/05/28 | 信託報酬は純資産総額の増加に応じて漸減 |
結い 2101 | -8.45% | 4.04% | 15.05% | 73.56% | – | 1.000% | 1.128% | 3.41% | 12.24% | 0.279 | 45,899 | 2021/07/19 | 2010/03/29 | |
EXE-i グローバル中小型株式 | 3.44% | 41.81% | 58.42% | – | – | 0.230% | 0.357% | 12.60% | 30.85% | 0.408 | 11,719 | 2021/05/12 | 2013/05/13 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率0.082%を加算 |
キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) | 2.94% | 56.84% | 94.40% | – | – | 0.987% | 1.570% | 16.06% | 24.67% | 0.651 | 26,965 | 2021/08/20 | 2016/04/21 | 信託報酬と実質コストに原資産信託報酬0.007%を加算 |
セゾン資産形成の達人 | 1.11% | 37.74% | 68.78% | 306.12% | 201.48% | 0.530% | 1.364% | 12.65% | 22.28% | 0.568 | 187,355 | 2021/12/10 | 2007/03/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.78%を加算 |
iFree NYダウ | 17.26% | 52.11% | 99.71% | – | – | 0.225% | 0.261% | 16.05% | 18.69% | 0.859 | 36,288 | 2021/09/07 | 2016/09/08 | |
フィデリティ・欧州株 | -3.75% | 29.35% | 60.56% | 245.56% | 96.33% | 1.500% | 1.798% | 10.66% | 14.47% | 0.737 | 26,814 | 2021/11/30 | 1998/04/01 | |
eMAXIS NYダウ | 16.76% | 50.14% | 95.37% | – | – | 0.600% | 0.677% | 15.54% | 18.60% | 0.835 | 33,271 | 2022/01/26 | 2013/08/07 | |
セゾン・バンガード・グローバルバランス | 6.92% | 30.06% | 44.93% | 144.48% | 84.52% | 0.460% | 0.607% | 8.07% | 10.21% | 0.790 | 187,355 | 2021/12/10 | 2007/03/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.10%を加算 |
ハッピーエイジング20 | 6.38% | 26.43% | 36.22% | 160.32% | 50.02% | 1.470% | 1.719% | 7.45% | 17.30% | 0.431 | 14,527 | 2021/07/15 | 2000/07/31 | |
ハッピーエイジング30 | 4.88% | 21.04% | 28.61% | 126.49% | 46.02% | 1.350% | 1.570% | 5.81% | 13.33% | 0.436 | 16,781 | 2021/07/15 | 2000/07/31 | |
ハッピーエイジング40 | 2.63% | 13.89% | 19.65% | 84.89% | 40.46% | 1.200% | 1.380% | 3.97% | 9.20% | 0.432 | 21,140 | 2021/07/15 | 2000/07/31 | |
世界経済インデックス | 3.67% | 25.11% | 38.55% | 118.45% | – | 0.500% | 0.610% | 7.26% | 12.08% | 0.601 | 138,908 | 2022/01/20 | 2009/01/16 | |
フィデリティ・米国優良株 | 15.90% | 67.76% | 102.60% | 360.31% | 201.97% | 1.490% | 1.699% | 16.24% | 18.37% | 0.884 | 61,605 | 2021/11/30 | 1998/04/01 | |
LOSA長期保有型国際分散インデックス | 9.33% | 34.16% | 49.96% | – | – | 0.575% | 0.690% | 9.10% | 13.74% | 0.662 | 8,797 | 2021/08/02 | 2015/12/30 | 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる |
HSBCワールド・セレクション・成長コース | -2.53% | 13.58% | 20.67% | – | – | 1.190% | 1.259% | 4.51% | 13.79% | 0.327 | 19,149 | 2021/08/19 | 2015/09/25 | 信託報酬+組入資産のコストの目安 |
のむラップ(積極型) | 10.76% | 37.17% | 53.55% | 183.24% | – | 1.199% | 1.536% | 9.66% | 14.22% | 0.679 | 82,039 | 2022/02/18 | 2010/03/15 | 分配金あり(税込10円) |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | -4.38% | 11.46% | 19.99% | – | – | 0.830% | 0.997% | 3.96% | 8.12% | 0.488 | 12,656 | 2021/08/02 | 2014/05/28 | 信託報酬のほかに組入資産のコストが加わる |
アクティブファンドを選ぶ参考にも
コストに注目して選べばよいインデックスファンドとは異なり、アクティブファンドはどんな運用方針のどのファンドを買うかによって、天と地ほどの結果の差が生まれます。





どんなセクターにするか、どれくらい積極的な運用をするかなど、投資家の考えとファンドの性質をうまく組み合わせる必要があるでしょう。ファンドによってそれぞれ考え方が異なるからです。
そのため、アクティブファンド選びは簡単ではありません。運用成果はインデックスファンドとは異なり、ファンド間の差が非常に大きくなりました。
つみたてNISAの対象商品は過去に一定以上の実績を残しているというフィルターを突破したものです。アクティブファンドを購入するなら、まずはつみたてNISA対象商品から検討してはいかがでしょうか?
◆全世界株式や米国株式など、インデックスファンドの比較もどうぞ!



コメント