



つみたてNISAの対象商品には、38本の日本株式インデックスファンドがあります。













では、最も運用成績がよいファンドはどれでしょうか?
この記事では、基準価額の推移をもとに過去の損益率を比較しました。最終的な損益を分析することで、見えないコスト面も含んだファンドの総合的な実力を知ることができます。
2022/02/02 2022年1月末の情報に更新。
2022/03/02 2022年2月末の情報に更新。
2022/04/02 2022年3月末の情報に更新。
2022/05/02 2022年4月末の情報に更新。
2022/06/02 2022年5月末の情報に更新。
2022/07/02 2022年6月末の情報に更新。
日本株式インデックスファンドの対象指数は3種類
つみたてNISA対象の日本株式インデックスファンドには、3種類の対象指数(ベンチマーク)があります。
TOPIX(東証株価指数)
TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所が算出・公表する株価指数です。約2000銘柄から構成されています。
構成比の大きい5銘柄は次のとおりです。
銘柄 | 構成比 |
トヨタ自動車 | 3.84% |
ソニーグループ | 3.28% |
キーエンス | 2.41% |
リクルートHD | 1.93% |
三菱UFJ・東京エレクトロン | 1.44% |













つみたてNISAの対象になっているインデックスファンドは13本あります。
なお、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円です。ファンドは、①信託報酬率が安い、②運用期間が長い(設定日が古い)、という順に並べています。
ファンド名称 | 1年 損益率 | 3年 損益率 | 5年 損益率 | 10年 損益率 | 信託 報酬 | 実質 コスト | 純資産 総額 | 決算日 | 設定日 |
東京海上セレクション 日本株TOPIX | -1.22% | 28.42% | 27.67% | 187.37% | 0.140% | 0.295% | 26,927 | 2021/06/21 | 2001/09/25 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIX | -1.59% | 28.76% | 29.12% | – | 0.140% | 0.156% | 47,304 | 2022/02/21 | 2015/04/27 |
iFree TOPIX | -1.51% | 29.02% | 29.31% | – | 0.140% | 0.160% | 7,568 | 2021/09/21 | 2016/09/08 |
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | -1.56% | 28.92% | 29.32% | – | 0.140% | 0.158% | 50,551 | 2022/04/25 | 2017/02/27 |
Smart-i TOPIX | -1.59% | 28.63% | – | – | 0.155% | 0.164% | 3,042 | 2021/05/25 | 2017/08/29 |
三井住友・DCつみたてNISA 日本株 | -1.61% | 28.81% | 29.27% | 195.60% | 0.160% | 0.184% | 64,813 | 2021/11/30 | 2011/12/09 |
たわらノーロード TOPIX | -1.57% | 28.76% | 29.08% | – | 0.170% | 0.190% | 4,644 | 2021/10/12 | 2017/03/21 |
i-SMT TOPIX | -1.64% | 28.67% | – | – | 0.170% | 0.194% | 194 | 2021/10/20 | 2018/01/12 |
つみたて日本株式 TOPIX | -1.60% | 28.75% | – | – | 0.180% | 0.203% | 14,815 | 2021/06/25 | 2017/08/16 |
SMT TOPIX | -1.84% | 27.88% | 27.76% | 189.91% | 0.370% | 0.414% | 22,113 | 2021/11/10 | 2008/01/09 |
eMAXIS TOPIX | -1.84% | 27.82% | 27.55% | 189.96% | 0.400% | 0.444% | 16,724 | 2022/01/26 | 2009/10/28 |
Funds-i TOPIX | -1.83% | 27.81% | 27.57% | 189.81% | 0.400% | 0.443% | 4,412 | 2021/09/06 | 2010/11/26 |
ニッセイ TOPIXオープン | -1.94% | 27.44% | 27.03% | 188.21% | 0.500% | 0.554% | 12,295 | 2022/02/21 | 2001/04/27 |













1年のリターンが最も良かったのは「東京海上セレクション・日本株TOPIX」でした。これは7か月連続です。
このファンドは2020年10月から信託報酬を0.600%→0.140%と一気に引き下げました。3年騰落率・5年騰落率はその時期の影響が残っていることがわかります。













3年では「iFree TOPIX」、5年では「eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)」、10年では「三井住友・DCつみたてNISA・日本株」の成績が良好です。
日経平均株価(日経225)
日経平均株価(日経225)は日本経済新聞社が算出・公表する株価指数で、TOPIXと並ぶ日本株式の代表的な指数です。東証に上場する銘柄のうち、225銘柄を対象に算出します。













組み入れられる割合が大きいトップ5社は次の通りです。
銘柄 | 構成比 |
東京エレクトロン | 8.12% |
ファーストリテイリング | 8.00% |
ソフトバンクグループ | 3.99% |
ダイキン工業 | 3.20% |
ファナック | 2.99% |













日経平均に連動するつみたてNISA対象のインデックスファンドは20本です。
ファンド名称 | 1年 損益率 | 3年 損益率 | 5年 損益率 | 10年 損益率 | 信託 報酬 | 実質 コスト | 純資産 総額 | 決算日 | 設定日 | 備考 |
PayPay投信 日経225 | -6.74% | – | – | – | 0.130% | 0.426% | 550 | 2022/03/07 | 2021/03/08 | |
iFree 日経225 | -6.71% | 30.85% | 44.24% | – | 0.140% | 0.164% | 32,949 | 2021/09/23 | 2016/09/08 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 | -6.71% | 30.62% | 43.96% | – | 0.140% | 0.157% | 35,811 | 2022/02/15 | 2016/11/21 | |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | -6.70% | 30.61% | – | – | 0.140% | 0.159% | 21,916 | 2022/04/25 | 2018/02/02 | |
SMBC・DCインデックス 日経225 | -6.68% | – | – | – | 0.140% | 0.164% | 1,637 | 2021/11/10 | 2020/07/22 | |
NZAM・ベータ 日経225 | -6.68% | – | – | – | 0.160% | 0.185% | 72 | 2021/12/13 | 2020/02/13 | |
たわらノーロード 日経225 | -6.74% | 30.38% | 43.34% | – | 0.170% | 0.195% | 65,285 | 2021/10/12 | 2015/12/07 | |
Smart-i 日経225 | -6.88% | 30.22% | – | – | 0.170% | 0.207% | 4,240 | 2021/05/25 | 2017/08/29 | |
野村つみたて 日本株投信 | -6.79% | 30.33% | – | – | 0.170% | 0.194% | 9,890 | 2021/05/12 | 2017/10/02 | |
i-SMT 日経225 | -6.76% | 30.31% | – | – | 0.170% | 0.196% | 786 | 2021/10/20 | 2017/11/24 | |
つみたて日本株式 日経平均 | -6.74% | 30.44% | – | – | 0.180% | 0.205% | 40,528 | 2021/06/25 | 2017/08/16 | |
東京海上 日経225 | -6.82% | 29.73% | 42.24% | – | 0.225% | 0.275% | 6,380 | 2021/08/06 | 2016/10/27 | |
ニッセイ 日経225 | -6.82% | 30.14% | 43.19% | 242.66% | 0.250% | 0.278% | 195,513 | 2022/02/22 | 2004/01/28 | |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA 日本株式日経225 | -6.97% | 29.46% | 41.99% | 238.14% | 0.350% | 0.392% | 40,945 | 2021/11/15 | 2017/12/19 | |
SMT 日経225 | -7.06% | 29.45% | – | – | 0.370% | 0.420% | 1,010 | 2021/11/10 | 2010/07/30 | 実質コストは概算 |
しんきんノーロード 日経225 | -6.96% | 29.49% | 41.99% | 237.56% | 0.390% | 0.445% | 45,536 | 2021/09/10 | 2017/10/31 | |
eMAXIS 日経225 | -7.03% | 29.34% | 41.77% | 236.77% | 0.400% | 0.446% | 59,463 | 2022/01/26 | 2009/10/28 | |
Funds-i 日経225 | -6.88% | 29.90% | – | – | 0.400% | 0.446% | 3,512 | 2021/09/06 | 2010/11/26 | |
つみたて 日経225 | – | – | – | – | 0.450% | 未決算 | 676 | 未決算 | 2022/02/14 | |
朝日ライフ 日経平均 | -21.70% | -7.40% | -13.31% | 53.01% | 0.500% | 0.558% | 1,899 | 2021/11/15 | 2000/11/30 | 分配金あり |













1年での比較ではところどころ逆転していますが、5年でのリターンは一目瞭然。買うなら信託報酬0.1%台のファンドから選びたいところです。
最も成績がよかったのは「SMBC・DCインデックス日経225」と「NZAM・ベータ日経225」でした。これまでは、「Smart-i日経225」「NZAM・ベータ日経225」が2回、「iFree 日経225」「PayPay投信日経225」「SMBC・DCインデックス日経225」が1回トップになっています。
長期的には「iFree 日経225」の成績が良好です。
JPX日経400
JPX日経400は、日本経済新聞社と日本取引所グループおよび東京証券取引所が共同で提供する日本の株価指数です。東証の各市場に上場する約3400銘柄のうち、400銘柄を対象に算出します。













組み入れられる割合が大きいトップ5社は次の通りです。
銘柄 | 構成比 |
東京エレクトロン | 2.13% |
リクルートHD | 2.01% |
ソニーグループ | 1.96% |
キーエンス | 1.74% |
HOYA | 1.69% |













この指数に連動するつみたてNISA対象のインデックスファンドは5本です。
ファンド名称 | 1年 損益率 | 3年 損益率 | 5年 損益率 | 信託 報酬 | 実質 コスト | 純資産 総額 | 決算日 | 設定日 | 備考 |
<購入・換金手数料なし> ニッセイJPX日経400 | -1.91% | 28.97% | 28.43% | 0.195% | 0.221% | 4,929 | 2021/11/22 | 2015/01/29 | |
iFree JPX日経400 | -1.75% | 29.90% | 30.36% | 0.195% | 0.221% | 2,452 | 2022/03/22 | 2016/09/08 | |
SMT JPX日経インデックス400 | -2.07% | 28.88% | 28.87% | 0.370% | 0.416% | 9,731 | 2021/10/20 | 2014/01/21 | 実質コストは概算 |
Funds-i JPX日経インデックス400 | -2.06% | 28.85% | 28.73% | 0.400% | 0.453% | 8,703 | 2021/09/06 | 2014/03/07 | |
eMAXIS JPX日経400 | -2.14% | 28.73% | 28.50% | 0.400% | 0.457% | 6,368 | 2022/01/26 | 2014/04/01 |













1年リターンがよかったのは「iFree JPX日経400」です。7か月連続でした。信託報酬が安いのは「iFree JPX日経400」と「<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400」ですが、長期的な推移をみると「iFree JPX日経400」のほうが優秀です。
信託報酬が安いファンドのなかでもiFreeが良好な結果
この3つの指数は対象が異なります。動きもやや異なるため、どの指数を選ぶのがよいでしょうか?













しかし、TOPIXには成長性に乏しい企業も多く含まれていると指摘されることもあり、銘柄が絞り込まれた日経平均株価やJPX日経400を選んでもよいでしょう。ただし、JPX日経400のファンドは純資産総額が小さくあまり伸びていないため、やや選びにくいと思います。
TOPIX、日経平均株価、JPX日経400とも信託報酬が安いファンドほど長期的なリターンがよい傾向でした。複数のファンドから投資先を選べる場合は、より安いものを選びましょう。なかでも、iFreeのファンドの成績がよい傾向がみられるように私は感じます。
◆全世界株式や米国株式など、その他の指数に連動するファンドの比較はこちらから!



コメント