



インデックスファンドのリターンは、「配当込み指数の動き」と「運用のコスト・誤差」によって決まります。同種のインデックスファンドであれば指数の動きは同じですので、運用のコストや誤差がなるべく小さいファンドが投資家にとって優れた商品ということになります。









そこで、この記事では、基準価額の推移をもとにこれまでの運用状況を比較しています。
最終的な損益を分析することで、見えないコスト面も含んだファンドの総合的な実力を知ることができます。
2023/03/03 2023年2月末の情報に更新。
2023/02/03 2023年1月末の情報に更新。
日本株式インデックスファンドの対象指数は3種類
日本株式インデックスファンドには、3種類の対象指数(ベンチマーク)があります。
TOPIX(東証株価指数)
TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所が算出・公表する株価指数です。約2,000銘柄から構成されています。
構成比の大きい5銘柄は次のとおりです(2022年11月時点)。
銘柄 | 構成比 |
トヨタ自動車 | 3.85% |
ソニーグループ | 2.78% |
キーエンス | 1.99% |
NTT | 1.71% |
三菱UFJ | 1.70% |









TOPIXに連動するインデックスファンドは以下のとおりです。
なお、信託報酬は税抜、純資産総額の単位は百万円。ファンドは、①信託報酬率が安い、②運用期間が長い(設定日が古い)順に並べています。また、緑色の欄は「前月末までの◯年間の総リターン」を示し、黄色の欄は過去5年における1年ごとのリターンを示しています。
名称 | 信託 報酬 | 実質 コスト | 純資産 総額 | 前月までの長期リターン | 過去5年における1年ごとのリターン | 決算日 | 設定日 | 備考 | ||||||||
過去 1年 | 過去 3年 | 過去 5年 | 過去 10年 | 過去 15年 | 過去 1年 | 1~2 年前 | 2~3 年前 | 3~4 年前 | 4~5 年前 | |||||||
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 0.140% 以内 | 0.158% | 64,123 | 8.34% | 41.19% | 26.07% | – | – | 8.34% | 3.21% | 26.27% | -3.79% | -7.19% | 2022/04/25 | 2017/2/27 | |
東京海上セレクション 日本株TOPIX | 0.140% | 0.160% | 29,900 | 8.47% | 41.19% | 25.09% | 143.15% | 92.95% | 8.47% | 3.50% | 25.76% | -4.17% | -7.54% | 2022/06/20 | 2001/9/25 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイTOPIX | 0.140% | 0.156% | 54,086 | 8.25% | 40.93% | 25.83% | – | – | 8.25% | 3.21% | 26.14% | -3.77% | -7.21% | 2022/02/21 | 2015/4/27 | |
iFree TOPIX | 0.140% | 0.166% | 9,034 | 8.29% | 41.30% | 26.02% | – | – | 8.29% | 3.31% | 26.29% | -3.80% | -7.29% | 2022/09/20 | 2016/9/8 | |
My SMT TOPIX | 0.140% | 0.159% | 880 | 8.29% | 40.99% | 25.77% | – | – | 8.29% | 3.17% | 26.20% | -3.85% | -7.22% | 2022/10/20 | 2018/1/12 | |
Smart-i TOPIX | 0.155% | 0.163% | 4,017 | 8.30% | 40.96% | 25.61% | – | – | 8.30% | 3.19% | 26.14% | -3.85% | -7.32% | 2022/05/25 | 2017/8/29 | |
三井住友・DCつみたてNISA 日本株 | 0.160% | 0.185% | 78,963 | 8.30% | 41.09% | 26.00% | 149.18% | – | 8.30% | 3.17% | 26.28% | -3.84% | -7.13% | 2022/11/30 | 2011/12/9 | |
たわらノーロード TOPIX | 0.170% | 0.190% | 5,740 | 8.32% | 41.01% | 25.81% | – | – | 8.32% | 3.17% | 26.18% | -3.83% | -7.22% | 2022/10/12 | 2017/3/21 | |
つみたて日本株式 TOPIX | 0.180% | 0.203% | 17,267 | 8.29% | 40.99% | 25.82% | – | – | 8.29% | 3.16% | 26.21% | -3.83% | -7.21% | 2022/06/27 | 2017/8/16 | |
SMT TOPIX | 0.370% | 0.410% | 23,738 | 8.05% | 40.12% | 24.48% | 144.19% | 96.15% | 8.05% | 2.95% | 25.95% | -4.05% | -7.41% | 2022/05/10 | 2008/1/9 | |
eMAXIS TOPIX | 0.400% | 0.444% | 17,277 | 8.03% | 39.98% | 24.31% | 144.11% | – | 8.03% | 2.91% | 25.91% | -4.06% | -7.43% | 2022/01/26 | 2009/10/28 | |
Funds-i TOPIX | 0.400% | 0.444% | 4,725 | 8.04% | 40.00% | 24.35% | 144.12% | – | 8.04% | 2.93% | 25.90% | -4.04% | -7.44% | 2022/09/06 | 2010/11/26 | |
ニッセイ TOPIXオープン | 0.500% | 0.554% | 12,791 | 7.86% | 39.46% | 23.72% | 142.57% | 93.98% | 7.86% | 2.85% | 25.72% | -4.09% | -7.50% | 2022/02/21 | 2001/4/27 |
直近1年間のリターン(緑色の欄の一番左)では、「東京海上セレクション・日本株TOPIX」が最も好成績でした。これは15か月連続です。
このファンドは2020年10月から信託報酬を0.600%→0.140%と一気に引き下げました。その引き下げの影響で、過去5年における1年ごとのリターン(黄色の欄)でもこの2年間は好成績です。
ほかにも「iFree TOPIX」「eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)」や、純資産総額が最も大きい「三井住友・DCつみたてNISA・日本株」も良好な成績です。
日経平均株価(日経225)
日経平均株価(日経225)は日本経済新聞社が算出・公表する株価指数で、TOPIXと並ぶ日本株式の代表的な指数です。東証プライムに上場する銘柄から225銘柄を対象に算出します。









組み入れられる割合が大きいトップ5社は次の通りです(2022年11月末時点)。
銘柄 | 構成比 |
ファーストリテイリング | 9.89% |
東京エレクトロン | 5.52% |
ソフトバンクグループ | 4.37% |
KDDI | 3.02% |
ダイキン工業 | 2.74% |









名称 | 信託 報酬 | 実質 コスト | 純資産 総額 | 前月までの長期リターン | 過去5年における1年ごとのリターン | 決算日 | 設定日 | 備考 | ||||||||
過去 1年 | 過去 3年 | 過去 5年 | 過去 10年 | 過去 15年 | 過去 1年 | 1~2 年前 | 2~3 年前 | 3~4 年前 | 4~5 年前 | |||||||
PayPay投信 日経225 | 0.130% | 0.426% | 773 | 5.23% | – | – | – | – | 5.23% | – | – | – | – | 2022/03/07 | 2021/3/8 | |
iFree 日経225 | 0.140% | 0.161% | 41,130 | 5.55% | 36.92% | 36.31% | – | – | 5.55% | -7.14% | 39.68% | 0.86% | -1.29% | 2022/09/20 | 2016/9/8 | |
<購入・換金手数料なし> ニッセイ日経平均 | 0.140% | 0.157% | 44,298 | 5.56% | 36.71% | 36.09% | – | – | 5.56% | -7.18% | 39.53% | 0.84% | -1.29% | 2022/02/15 | 2016/11/21 | |
My SMT 日経225 | 0.140% | 0.163% | 5,583 | 5.50% | 36.37% | 35.66% | – | – | 5.50% | -7.25% | 39.37% | 0.79% | -1.30% | 2022/10/20 | 2017/11/24 | |
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 0.140% | 0.159% | 27,127 | 5.58% | 36.65% | 36.17% | – | – | 5.58% | -7.14% | 39.39% | 0.88% | -1.22% | 2022/04/25 | 2018/2/2 | |
SMBC・DCインデックス 日経225 | 0.140% | 0.164% | 2,916 | 5.52% | – | – | – | – | 5.52% | -7.10% | – | – | – | 2022/11/10 | 2020/7/22 | |
NZAM・ベータ 日経225 | 0.160% | 0.185% | 214 | 5.61% | 37.06% | – | – | – | 5.61% | -7.32% | 40.04% | – | – | 2022/12/12 | 2020/2/13 | |
たわらノーロード 日経225 | 0.170% | 0.189% | 79,170 | 5.53% | 36.50% | 35.71% | – | – | 5.53% | -7.18% | 39.35% | 0.81% | -1.37% | 2022/10/12 | 2015/12/7 | |
Smart-i 日経225 | 0.170% | 0.206% | 5,600 | 5.09% | 35.89% | 34.99% | – | – | 5.09% | -7.52% | 39.82% | 0.67% | -1.32% | 2022/05/25 | 2017/8/29 | |
野村つみたて 日本株投信 | 0.170% | 0.193% | 12,114 | 5.49% | 36.29% | 35.68% | – | – | 5.49% | -7.30% | 39.37% | 0.85% | -1.29% | 2022/05/12 | 2017/10/2 | |
つみたて日本株式 日経平均 | 0.180% | 0.204% | 53,486 | 5.52% | 36.47% | 35.91% | – | – | 5.52% | -7.17% | 39.32% | 0.85% | -1.24% | 2022/06/27 | 2017/8/16 | |
東京海上 日経225 | 0.225% | 0.264% | 7,646 | 5.51% | 35.98% | 34.74% | – | – | 5.51% | -7.33% | 39.07% | 0.69% | -1.58% | 2022/08/08 | 2016/10/27 | |
ニッセイ 日経225 | 0.250% | 0.278% | 207,266 | 5.42% | 36.20% | 35.30% | 177.92% | 155.42% | 5.42% | -7.29% | 39.36% | 0.72% | -1.37% | 2022/02/22 | 2004/1/28 | |
農林中金<パートナーズ>つみたてNISA 日本株式日経225 | 0.350% | 0.393% | 39,528 | 5.24% | 35.46% | 34.18% | 174.11% | – | 5.24% | -7.44% | 39.07% | 0.57% | -1.51% | 2022/11/15 | 2017/12/19 | |
SMT 日経225 | 0.370% | 0.410% | 1,123 | 5.20% | 35.43% | 33.78% | – | – | 5.20% | -7.69% | 39.46% | 0.59% | -1.79% | 2022/05/10 | 2010/7/30 | 実質コストは概算 |
しんきんノーロード 日経225 | 0.390% | 0.444% | 27,127 | 5.58% | 36.65% | 36.17% | – | – | 5.58% | -7.14% | 39.39% | 0.88% | -1.22% | 2022/09/12 | 2017/10/31 | |
eMAXIS 日経225 | 0.400% | 0.446% | 63,264 | 5.22% | 35.26% | 33.98% | 172.68% | – | 5.22% | -7.54% | 39.03% | 0.60% | -1.54% | 2022/01/26 | 2009/10/28 | |
Funds-i 日経225 | 0.400% | 0.446% | 4,253 | 5.38% | 36.19% | 34.75% | – | – | 5.38% | -7.52% | 39.75% | 0.53% | -1.57% | 2022/09/06 | 2010/11/26 | |
つみたて 日経225 | 0.450% | 未決算 | 732 | 5.08% | – | – | – | – | 5.08% | – | – | – | – | 2023/03予定 | 2022/2/14 | |
朝日ライフ 日経平均 | 0.500% | 0.559% | 1,986 | 5.06% | 5.35% | -4.86% | 24.08% | 12.78% | 5.06% | -22.05% | 28.63% | -7.59% | -2.27% | 2022/11/15 | 2000/11/30 | 分配金あり |
直近1年間のリターン(緑色の欄の一番左)では、「NZAM・ベータ日経225」が最も好成績でした。2022年1月以来、「NZAM・ベータ日経225」が8回、「SMBC・DCインデックス日経225」が3回、「Smart-i日経225」が2回、「iFree 日経225」「PayPay投信日経225」「eMAXIS Slim国内株式(日経平均)」が1回トップになっています。
また、過去5年における1年ごとのリターン(黄色の欄)は特定なファンドに集中していません。









このことから、低コストなファンドを買っていれば大きな差はないでしょう。
長期的には「iFree 日経225」の成績が良好です。
JPX日経400
JPX日経400は、日本経済新聞社と日本取引所グループおよび東京証券取引所が共同で提供する日本の株価指数です。東証の各市場に上場する約3400銘柄のうち、400銘柄を対象に算出します。









組み入れられる割合が大きいトップ5社は次の通りです。
銘柄 | 構成比 |
第一三共 | 1.90% |
キーエンス | 1.71% |
三井住友フィナンシャルグループ | 1.62% |
リクルートホールディングス | 1.51% |
武田薬品工業 | 1.50% |









名称 | 信託 報酬 | 実質 コスト | 純資産 総額 | 前月までの長期リターン | 過去5年における1年ごとのリターン | 決算日 | 設定日 | 備考 | ||||||||
過去 1年 | 過去 3年 | 過去 5年 | 過去 10年 | 過去 15年 | 過去 1年 | 1~2 年前 | 2~3 年前 | 3~4 年前 | 4~5 年前 | |||||||
<購入・換金手数料なし> ニッセイJPX日経400 | 0.195% | 0.218% | 6,052 | 8.63% | 41.19% | 27.67% | – | – | 8.63% | 2.44% | 26.87% | -3.01% | -6.76% | 2022/11/21 | 2015/1/29 | |
iFree JPX日経400 | 0.195% | 0.221% | 3,303 | 8.63% | 41.50% | 28.58% | – | – | 8.63% | 2.59% | 26.97% | -2.55% | -6.75% | 2022/03/22 | 2016/9/8 | |
SMT JPX日経インデックス400 | 0.370% | 0.418% | 10,355 | 8.35% | 40.46% | 27.10% | – | – | 8.35% | 2.30% | 26.72% | -2.81% | -6.89% | 2022/10/20 | 2014/1/21 | 実質コストは概算 |
Funds-i JPX日経インデックス400 | 0.400% | 0.450% | 9,038 | 8.32% | 40.44% | 27.03% | – | – | 8.32% | 2.27% | 26.77% | -2.83% | -6.92% | 2022/09/06 | 2014/3/7 | |
eMAXIS JPX日経400 | 0.400% | 0.457% | 6,532 | 8.29% | 40.25% | 26.82% | – | – | 8.29% | 2.13% | 26.81% | -2.84% | -6.93% | 2022/01/26 | 2014/4/1 |
直近1年間のリターン(緑色の欄の一番左)では、「iFree JPX日経400」と「<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400」の成績が良好でした。2022年1月以来、「iFree JPX日経400」が13回、「<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400」が2回トップをとっています。
過去5年における1年ごとのリターン(黄色の欄)でも「iFree JPX日経400」の結果が良好ですので、直近の運用が良かったためではなく、継続的にリターンが良いことが推定されます。
信託報酬が安いファンドのなかでもiFreeが良好な結果
この3つの指数は対象が異なり、動きも異なるのですが、私は最も構成銘柄が多く、時価総額加重平均で算出されるTOPIXを選んで投資しています。
しかし、225銘柄の日経平均株価や400銘柄のJPX日経400でも分散としては十分でもあり、こちらを選んでも良いでしょう。ただし、JPX日経400のファンドは純資産総額が小さくあまり伸びていないため、やや選びにくいと思います。
TOPIXも日経平均株価も、特定のファンドが継続的に好成績という状況にはないので、信託報酬が安くて純資産総額が上位にあるファンドであれば問題ないと思われます。
しいて1本ずつを挙げれば、TOPIXでは「東京海上セレクション・日本株TOPIX」、日経平均株価では「iFree日経225」が良さそうです。「eMAXIS Slim」シリーズや「<購入・換金手数料なし>ニッセイ」シリーズも運用は良好です。JPX日経400は、「iFree日経225」が良い結果でした。
◆全世界株式や米国株式など、その他の指数に連動するファンドの比較はこちらから!



コメント