この記事は,つみたてNISAで購入できる指定インデックス投資信託以外(以下,アクティブファンド等)の信託報酬,実質コスト,純資産総額,運用期間を比較するものです。
つみたてNISAの対象商品には193本が承認されています(金融庁 つみたてNISAの対象商品より)。そのうちの167本が金融庁の指定した指数に連動するインデックスファンドです。保有コストが低く,長期の資産形成に適するという認定基準を満たしています。
対象商品の大半は金融庁が指定した指数(TOPIX,日経平均株価,MSCI-kokusai,S&P500など)に連動するインデックスファンドですが,それ以上の運用成績をめざすアクティブファンド等も19本承認されています。
なお,ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に連動するインデックスファンドはインデックスファンドの一つではあるのですが,金融庁の指定するインデックスでないために,当ページに掲載いたします。
◆TOPIX,MSCI-kokusai,S&P500などの金融庁の指定する指数に連動するインデックスファンドの比較・一覧はこちら。
2021/03/01 2021年2月末のデータに更新。
2021/02/02 2021年1月末のデータに更新。
2021/01/04 2020年12月末のデータに更新して公開。
注意事項
情報量が多いため,PCでの閲覧をおすすめします。
作成条件
- 各ファンドの目論見書・運用報告書および運用実績をもとに作成しました。
- 信託報酬を変更した場合でも,実質コストには反映しません。実質コストはあくまでも運用報告書に掲載された内容です。
アクティブファンドの比較・一覧
19本のアクティブファンドを一覧にしました。
- 信託報酬は税抜です。
- 金額の単位は百万円です。
- 各項目について
- 実質コストは直近の運用報告書をもとに算出
- その他の項目は,前月末日での数値を元に作成
1年 騰落率 | 3年 騰落率 | 5年 騰落率 | 10年 騰落率 | 信託 報酬 | 実質 コスト | 平均年率 リターン(5年) | リスク (5年) | シャープ レシオ | 純資産 総額 | 決算日 | 設定日 | 備考 | |
コモンズ30 | 31.72% | 16.94% | 73.52% | 159.84% | 0.980% | 1.233% | 12.80% | 17.65% | 0.725 | 24,813 | 2020/1/20 | 2009/1/19 | |
大和住銀DC国内株式 | 25.22% | 13.80% | 63.17% | 135.75% | 0.950% | 1.044% | 11.12% | 14.90% | 0.746 | 19,621 | 2020/1/27 | 2006/10/23 | |
年金積立 Jグロース | 34.88% | 23.05% | 84.58% | 224.98% | 0.820% | 0.949% | 14.30% | 18.64% | 0.767 | 39,908 | 2020/6/25 | 2001/10/31 | |
ニッセイ日本株 | 20.03% | 3.38% | 42.41% | 106.91% | 1.000% | 1.097% | 8.12% | 14.49% | 0.560 | 95,176 | 2020/5/20 | 2001/12/26 | |
ひふみ投信 | 36.72% | 16.48% | 95.30% | 353.35% | 0.980% | 1.258% | 16.13% | 22.36% | 0.721 | 141,602 | 2020/9/30 | 2008/10/1 | |
ひふみプラス | 36.95% | 17.15% | 96.60% | – | 1.055% | 1.256% | 16.28% | 22.34% | 0.729 | 444,712 | 2020/9/30 | 2012/5/28 | 信託報酬は純資産総額の増加に応じて漸減 |
結い 2101 | 19.88% | 7.42% | 38.85% | 103.70% | 1.000% | 1.143% | 7.34% | 12.11% | 0.606 | 47,147 | 2020/7/20 | 2010/3/29 | |
EXE-i グローバル中小型株式 | 32.79% | 29.01% | 78.54% | – | 0.230% | 0.358% | 13.17% | 15.88% | 0.829 | 9,049 | 2020/5/12 | 2013/5/13 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率0.082%を加算 |
セゾン資産形成の達人 | 27.28% | 36.24% | 94.89% | 293.66% | 0.530% | 1.364% | 14.70% | 10.95% | 1.342 | 137,659 | 2020/12/10 | 2007/3/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.78%を加算 |
フィデリティ・欧州株 | 12.26% | 39.00% | 79.40% | 195.79% | 1.500% | 1.792% | 12.64% | 8.22% | 1.538 | 25,038 | 2020/11/30 | 1998/4/1 | |
eMAXIS NYダウ | 19.73% | 27.09% | 88.72% | – | 0.600% | 0.678% | 13.96% | 10.73% | 1.301 | 18,662 | 2020/1/27 | 2013/8/7 | |
セゾン・バンガード・グローバルバランス | 11.94% | 21.17% | 40.89% | 121.75% | 0.460% | 0.607% | 7.15% | 3.76% | 1.902 | 137,659 | 2020/12/10 | 2007/3/15 | ETFを購入するファンド。実質コストに原資産経費率約0.10%を加算 |
ハッピーエイジング20 | 18.17% | 6.71% | 47.76% | 108.64% | 1.470% | 1.734% | 8.77% | 13.15% | 0.667 | 11,849 | 2020/7/15 | 2000/7/31 | |
ハッピーエイジング30 | 14.10% | 5.75% | 37.20% | 92.21% | 1.350% | 1.580% | 6.92% | 10.11% | 0.684 | 14,487 | 2020/7/15 | 2000/7/31 | |
ハッピーエイジング40 | 9.22% | 4.62% | 26.47% | 67.33% | 1.200% | 1.388% | 4.98% | 6.78% | 0.735 | 18,758 | 2020/7/15 | 2000/7/31 | |
世界経済インデックス | 13.82% | 17.21% | 44.13% | 102.1% | 0.500% | 0.614% | 7.72% | 5.95% | 1.297 | 84,619 | 2020/1/20 | 2009/1/16 | |
フィデリティ・米国優良株 | 26.68% | 40.81% | 83.92% | 257.74% | 1.490% | 1.725% | 13.27% | 9.38% | 1.415 | 33,431 | 2020/11/30 | 1998/4/1 | |
のむラップ(積極型) | 14.71% | 21.68% | 43.99% | 136.74% | 1.380% | 1.538% | 7.67% | 5.28% | 1.453 | 39,276 | 2020/2/18 | 2010/3/15 | 分配金あり(税込10円) |
ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド | 11.00% | 15.70% | 34.33% | – | 0.830% | 0.951% | 6.17% | 4.74% | 1.302 | 12,008 | 2020/8/3 | 2014/5/28 | 信託報酬・実質コストのほかに組入資産のコストが加わる(計算不能なため割愛) |
10年といった長期間の騰落率をみると100%を超えるようなファンドもあります。騰落率100%は2倍,騰落率200%は3倍に成長したということです。
インデックスを上回るアクティブファンドは3割
近年も徐々に低下傾向にあるインデックスファンドの信託報酬に比べて,アクティブファンドの信託報酬は高いです。主要なインデックスファンドは信託報酬が税抜0.1%前後まで下がってきたのに対して,その10倍の信託報酬を設定しているアクティブファンドもあります。
一般に,数年以上の期間にわたってインデックスファンドの運用成績を上回り続けるアクティブファンドは3割程度です。勝率が良くない理由は,信託報酬などのコストが高く,リターンを削ってしまうからです。
つみたてNISA対象ファンドのアクティブファンドは過去の実績が認められたファンドです。また,つみたてNISA対象商品のインデックスファンドには運用期間が短く,純資産残高も少ないファンドが多い一方で,長期運用を続けてきた実績という厳しい要件を突破しています。ここは評価すべき点です。
また,コモンズ30(コモンズ投信)・ひふみ投信(レオス・キャピタルワークス)・結い2101(鎌倉投信)・セゾン投信など,長期投資を顧客に訴えてきた直販投信も名を連ねています。インデックスファンドではファンドそのもののリターンは良くても,投資家が短期で売買してしまうことで,長期的にはリターンを損なう傾向があるとも言われます。それを考えると,長期投資を実践するためのサポートが充実した直販投信でアクティブファンドを購入するほうが最終的なリターンは高まるかもしれません。
このように,これまでの実績を評価してこれらのアクティブファンドを買ってもよいでしょう。
私としては,運用期間や純資産残高などの条件をクリアしたインデックスファンドをひたすら保有し続ける方法を実践したいと思います。
◆代表的なインデックスファンドを比較・一覧にした記事です。
コメント